| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Stoch, Kamil | POL | 295.7 | 13 4 4 8 24 ▼ |
| 2 | 49 | Kraft, Stefan | AUT | 290.6 | 4 2 2 2 11 ▼ |
| 3 | 47 | Kubacki, Dawid | POL | 287.8 | 1 3 3 1 1 ▶ |
| 4 | 38 | Leyhe, Stephan | GER | 286.5 | 18 6 13 5 4 ▲ |
| 5 | 50 | Geiger, Karl | GER | 282.4 | 2 1 1 12 5 ▼ |
| 6 | 46 | Lindvik, Marius | NOR | 278.1 | 3 – 7 17 10 ▼ |
| 7 | 48 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 277.6 | 7 26 25 3 2 ▲ |
| 8 | 37 | Zyla, Piotr | POL | 274.8 | 27 7 4 9 8 ▲ |
| 9 | 43 | Aschenwald, Philipp | AUT | 272.7 | 10 36 12 25 12 ▲ |
| 10 | 42 | Prevc, Peter | SLO | 271.3 | 5 17 7 22 18 ▼ |
| 11 | 34 | Schmid, Constantin | GER | 269.8 | 20 5 34 5 9 ▼ |
| 12 | 24 | Eisenbichler, Markus | GER | 265.5 | 14 – – – – |
| 13 | 44 | Tande, Daniel Andre | NOR | 261.1 | 6 23 16 7 17 ▶ |
| 14 | 27 | Paschke, Pius | GER | 260.2 | 28 8 18 32 26 ▼ |
| 15 | 35 | Johansson, Robert | NOR | 258.2 | 16 38 26 13 15 ▲ |
| 16 | 41 | Forfang, Johann Andre | NOR | 257.5 | 11 9 6 4 13 ▲ |
| 17 | 26 | Koudelka, Roman | CZE | 256.6 | 23 14 11 23 34 ▼ |
| 18 | 25 | Hayboeck, Michael | AUT | 256.3 | 19 16 20 29 29 ▼ |
| 19 | 36 | Huber, Daniel | AUT | 255.7 | 15 15 18 19 16 ▼ |
| 20 | 33 | Ito, Daiki | JPN | 254.7 | 8 12 45 16 20 ▼ |
| 21 | 18 | Sato, Keiichi | JPN | 249.8 | 38 30 21 24 28 ▲ |
| 22 | 39 | Sato, Yukiya | JPN | 246.6 | 12 11 10 18 7 ▶ |
| 22 | 30 | Prevc, Domen | SLO | 246.6 | 9 13 14 20 27 ▼ |
| 24 | 21 | Klimov, Evgeniy | RUS | 242.3 | 39 22 – 11 45 ▶ |
| 25 | 11 | Zografski, Vladimir | BUL | 239.8 | – 33 42 36 22 ▲ |
| 26 | 31 | Zajc, Timi | SLO | 238.3 | 40 29 32 10 3 ▲ |
| 27 | 14 | Aalto, Antti | FIN | 236.7 | 34 – – 31 21 ▲ |
| 28 | 28 | Hoerl, Jan | AUT | 236.1 | 32 36 24 21 37 ▲ |
| 29 | 40 | Lanisek, Anze | SLO | 233.2 | 31 10 9 14 6 ▲ |
| 30 | 20 | Pedersen, Robin | NOR | 228.2 | 44 – – – – |
| 31 | 29 | Peier, Killian | SUI | 112.5 | 21 21 50 – – ▼ |
| 32 | 32 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 111.8 | 17 20 17 15 14 ▲ |
| 32 | 10 | Deschwanden, Gregor | SUI | 111.8 | 47 40 37 – – ▲ |
| 34 | 2 | Stursa, Vojtech | CZE | 111.7 | – – – – – |
| 35 | 6 | Maatta, Jarkko | FIN | 108.2 | – – 49 41 36 ▲ |
| 35 | 1 | Zniszczol, Aleksander | POL | 108.2 | – – – 34 41 |
| 37 | 16 | Justin, Rok | SLO | 107.6 | – 18 38 43 40 ▼ |
| 38 | 19 | Prevc, Cene | SLO | 107.3 | 22 19 15 26 19 ▶ |
| 39 | 12 | Bickner, Kevin | USA | 104.6 | – – 35 45 46 ▼ |
| 40 | 13 | Polasek, Viktor | CZE | 104.4 | – 24 27 38 44 ▼ |
| 41 | 22 | Ammann, Simon | SUI | 103.5 | 46 – – 27 25 ▲ |
| 42 | 9 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 103.2 | 35 41 29 37 35 ▶ |
| 42 | 7 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 103.2 | 43 42 39 35 38 ▶ |
| 44 | 15 | Kot, Maciej | POL | 102.8 | 33 27 36 46 49 ▼ |
| 45 | 5 | Sakala, Filip | CZE | 99.7 | – 46 46 – – |
| 46 | 23 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 96.6 | 29 35 21 28 23 ▲ |
| 47 | 4 | Nazarov, Mikhail | RUS | 95.2 | – – 44 – – |
| 48 | 17 | Freitag, Richard | GER | 87.9 | – – – – – |
| 49 | 8 | Peter, Dominik | SUI | 83.9 | – – – – – |
| 50 | 3 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 82.4 | – 42 – 48 43 ▶ |
結果
全結果