NewsLive
ライブティッカー一覧
結果

リザルト W杯: Willingen – 08.02.2020

全結果
位 ビブ 名前 国 飛距離1 飛距離2 総合 調子
1 47 Leyhe, Stephan GER 139.5 144.5 266.4 5 4 4 5 2 ▶
2 48 Lindvik, Marius NOR 140.0 143.0 262.4 17 10 6 22 18 ▶
3 49 Stoch, Kamil POL 139.5 137.5 254.6 8 24 1 21 9 ▲
4 53 Kraft, Stefan AUT 135.5 141.0 253.5 2 11 2 2 1 ▲
5 52 Geiger, Karl GER 138.5 138.0 252.0 12 5 5 11 5 ▶
6 43 Forfang, Johann Andre NOR 138.0 137.0 246.0 4 13 16 34 22 ▼
7 34 Schlierenzauer, Gregor AUT 135.0 134.5 241.7 15 14 32 33 37 ▼
8 46 Prevc, Peter SLO 134.5 134.5 241.6 22 18 10 7 4 ▲
9 50 Kobayashi, Ryoyu JPN 134.0 135.0 240.8 3 2 7 15 3 ▼
10 11 Semenic, Anze SLO 136.0 137.0 240.3 – – – – –
11 45 Sato, Yukiya JPN 131.0 139.5 238.2 18 7 22 1 16 ▶
12 29 Kobayashi, Junshiro JPN 132.0 139.0 234.0 28 23 46 42 20 ▼
13 36 Zajc, Timi SLO 135.0 129.5 232.9 10 3 26 17 7 ▼
14 37 Prevc, Domen SLO 132.5 136.0 232.4 20 27 22 4 23 ▲
15 51 Kubacki, Dawid POL 135.0 129.5 232.1 1 1 3 3 6 ▼
16 20 Zografski, Vladimir BUL 131.5 137.0 231.1 36 22 25 – – ▲
17 1 Jelar, Ziga SLO 135.0 132.0 230.9 – – – – –
18 31 Hayboeck, Michael AUT 133.0 132.0 230.5 29 29 18 16 8 ▲
19 42 Lanisek, Anze SLO 135.0 129.5 228.6 14 6 29 17 10 ▼
20 44 Aschenwald, Philipp AUT 131.0 136.5 227.0 25 12 9 – – ▲
21 38 Schmid, Constantin GER 133.0 130.0 225.9 5 9 11 12 27 ▼
22 27 Pedersen, Robin NOR 128.0 134.5 225.5 – – 30 27 17 ▲
23 21 Wolny, Jakub POL 135.5 126.5 224.1 – – – – –
24 35 Paschke, Pius GER 133.0 128.0 223.3 32 26 14 10 25 ▲
25 39 Johansson, Robert NOR 127.5 135.0 222.2 13 15 15 14 15 ▶
26 30 Eisenbichler, Markus GER 128.0 136.0 221.6 – – 12 26 34 ▼
27 23 Aalto, Antti FIN 132.5 130.5 220.2 31 21 27 43 26 ▼
28 32 Koudelka, Roman CZE 126.5 133.0 217.5 23 34 17 6 11 ▲
29 15 Haare, Anders NOR 126.0 125.5 199.9 42 31 – – –
30 26 Ammann, Simon SUI 125.5 124.5 196.1 27 25 41 – – ▼
31 24 Freitag, Richard GER 126.0 99.5 – – 48 47 –
32 18 Polasek, Viktor CZE 126.5 99.0 38 44 40 32 41 ▶
33 28 Sato, Keiichi JPN 123.0 96.8 24 28 21 24 12 ▲
34 14 Huber, Stefan AUT 124.0 96.5 – – – – –
35 41 Zyla, Piotr POL 124.0 95.9 9 8 8 8 21 ▼
36 16 Woergoetter, Marco AUT 124.0 94.5 – – – 22 43
37 7 Zniszczol, Aleksander POL 123.0 93.6 34 41 35 41 40 ▶
38 22 Takeuchi, Taku JPN 123.5 90.4 – – – 20 31
39 8 Tepes, Jurij SLO 119.0 87.6 – – – – –
40 19 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 122.0 86.6 30 32 – 29 48 ▼
41 12 Muranka, Klemens POL 121.0 86.0 – – – 46 –
42 3 Hazetdinov, Ilmir RUS 119.0 82.8 – – – – –
43 6 Stursa, Vojtech CZE 116.0 81.5 – – 34 40 45 ▼
44 25 Nakamura, Naoki JPN 117.0 81.1 33 30 – 37 39 ▼
45 33 Peier, Killian SUI 114.0 73.6 – – 31 49 44 ▼
46 5 Stekala, Andrzej POL 112.0 72.8 – – – 45 –
47 17 Deschwanden, Gregor SUI 113.0 72.5 – – 32 36 30 ▶
48 9 Maatta, Jarkko FIN 115.0 71.4 41 36 35 – – ▶
49 10 Kornilov, Denis RUS 110.0 65.0 – – – – –
DSQ 40 Huber, Daniel AUT 0.0 19 16 19 13 14 ▶