| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Kraft, Stefan | AUT | 270.3 | 1 4 3 1 3 ▶ |
| 2 | 56 | Geiger, Karl | GER | 266.7 | 5 5 4 6 1 ▶ |
| 3 | 45 | Schmid, Constantin | GER | 260.2 | 27 21 13 36 15 ▶ |
| 4 | 55 | Kubacki, Dawid | POL | 258.6 | 6 15 5 32 8 ▼ |
| 5 | 50 | Tande, Daniel Andre | NOR | 255.5 | 13 – 14 17 18 ▼ |
| 6 | 53 | Lindvik, Marius | NOR | 253.8 | 18 2 10 13 5 ▶ |
| 7 | 52 | Leyhe, Stephan | GER | 252.8 | 2 1 15 10 2 ▼ |
| 8 | 33 | Jelar, Ziga | SLO | 252.4 | – 17 23 14 12 ▲ |
| 9 | 54 | Stoch, Kamil | POL | 250.3 | 9 3 7 4 6 ▶ |
| 10 | 48 | Forfang, Johann Andre | NOR | 249.5 | 22 6 16 7 14 ▶ |
| 11 | 42 | Hayboeck, Michael | AUT | 249.2 | 8 18 11 23 30 ▼ |
| 12 | 43 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 248.4 | 37 7 40 – 17 ▼ |
| 13 | 47 | Aschenwald, Philipp | AUT | 244.9 | – 20 19 26 7 ▲ |
| 14 | 38 | Eisenbichler, Markus | GER | 244.3 | 34 26 28 16 11 ▲ |
| 15 | 34 | Prevc, Cene | SLO | 243.9 | 32 – – – 21 |
| 16 | 51 | Prevc, Peter | SLO | 242.0 | 4 8 33 20 4 ▼ |
| 17 | 26 | Haare, Anders | NOR | 241.9 | – 29 29 39 26 ▶ |
| 18 | 39 | Koudelka, Roman | CZE | 240.9 | 11 28 42 25 27 ▼ |
| 19 | 46 | Huber, Daniel | AUT | 239.4 | 14 – 22 15 13 ▲ |
| 20 | 23 | Huber, Stefan | AUT | 235.4 | – 34 49 24 37 ▲ |
| 21 | 49 | Zyla, Piotr | POL | 235.2 | 21 35 1 9 9 ▲ |
| 21 | 44 | Paschke, Pius | GER | 235.2 | 25 24 18 17 10 ▲ |
| 23 | 13 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 234.1 | – – – – 31 |
| 24 | 41 | Peier, Killian | SUI | 227.5 | 44 45 – – 29 ▲ |
| 24 | 22 | Zniszczol, Aleksander | POL | 227.5 | 40 37 30 28 24 ▲ |
| 26 | 37 | Aalto, Antti | FIN | 226.3 | 26 27 6 11 19 ▲ |
| 27 | 18 | Muranka, Klemens | POL | 225.3 | – 41 46 38 40 ▶ |
| 28 | 3 | Watanabe, Hiroaki | JPN | 221.0 | 33 – – – 35 |
| 29 | 11 | Freund, Severin | GER | 217.6 | – – – – 32 |
| 29 | 5 | Tochimoto, Shohei | JPN | 217.6 | 50 – – – 40 |
| 31 | 31 | Justin, Rok | SLO | 110.5 | 35 – – – 16 |
| 32 | 12 | Nazarov, Mikhail | RUS | 109.6 | – – – – 47 |
| 33 | 27 | Deschwanden, Gregor | SUI | 109.4 | 30 47 39 34 25 ▲ |
| 34 | 14 | Wasek, Pawel | POL | 109.2 | – – – – – |
| 35 | 35 | Klimov, Evgeniy | RUS | 109.0 | 28 – – – 23 |
| 36 | 30 | Zografski, Vladimir | BUL | 108.8 | – 16 32 27 22 ▶ |
| 37 | 32 | Wolny, Jakub | POL | 108.6 | – 23 24 21 20 ▶ |
| 38 | 24 | Iwasa, Yuken | JPN | 108.5 | 29 – – – 36 |
| 39 | 40 | Hoerl, Jan | AUT | 108.1 | 24 – – – 34 |
| 40 | 17 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 107.6 | – – – – 46 |
| 41 | 20 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 107.4 | – – – – 32 |
| 41 | 15 | Kozisek, Cestmir | CZE | 107.4 | – – 41 – 45 |
| 43 | 29 | Takeuchi, Taku | JPN | 106.9 | 31 38 37 30 43 ▶ |
| 44 | 10 | Cecon, Federico | ITA | 106.6 | – – 48 – 49 |
| 45 | 19 | Schuler, Andreas | SUI | 106.5 | – – 38 – 44 |
| 46 | 21 | Peter, Dominik | SUI | 105.0 | – – – – 28 |
| 47 | 25 | Polasek, Viktor | CZE | 104.8 | 41 32 – – 38 ▶ |
| 48 | 2 | Stursa, Vojtech | CZE | 102.6 | 45 43 47 – 39 ▶ |
| 49 | 7 | Mankov, Ilia | RUS | 97.4 | – – – – – |
| DSQ | 9 | Sadreev, Danil | RUS | 0.0 | – – – – – |
結果
全結果