| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 1078.0 |
| Hayboeck, Michael | 268.3 | |
| Aschenwald, Philipp | 265.2 | |
| Huber, Daniel | 278.0 | |
| Kraft, Stefan | 266.5 | |
| 2 | Deutschland | 1069.3 |
| Schmid, Constantin | 250.3 | |
| Paschke, Pius | 272.4 | |
| Geiger, Karl | 277.5 | |
| Eisenbichler, Markus | 269.1 | |
| 3 | Polen | 1061.5 |
| Zyla, Piotr | 270.1 | |
| Muranka, Klemens | 252.4 | |
| Kubacki, Dawid | 274.2 | |
| Stoch, Kamil | 264.8 | |
| 4 | Norwegen | 1024.2 |
| Johansson, Robert | 257.8 | |
| Lindvik, Marius | 243.8 | |
| Tande, Daniel Andre | 240.4 | |
| Granerud, Halvor Egner | 282.2 | |
| 5 | Japan | 996.3 |
| Kobayashi, Ryoyu | 236.9 | |
| Kobayashi, Junshiro | 251.5 | |
| Ito, Daiki | 243.2 | |
| Sato, Yukiya | 264.7 | |
| 6 | Slowenien | 968.4 |
| Zajc, Timi | 251.8 | |
| Prevc, Peter | 246.4 | |
| Lanisek, Anze | 240.7 | |
| Jelar, Ziga | 229.5 | |
| 7 | Russland | 875.0 |
| Trofimov, Roman Sergeevich | 215.2 | |
| Maksimochkin, Mikhail | 198.9 | |
| Mankov, Ilia | 215.5 | |
| Klimov, Evgeniy | 245.4 | |
| 8 | Schweiz | 863.0 |
| Hauswirth, Sandro | 181.2 | |
| Ammann, Simon | 216.7 | |
| Peter, Dominik | 220.3 | |
| Deschwanden, Gregor | 244.8 | |
| 9 | Tschechien | 368.0 |
| Stursa, Vojtech | 76.0 | |
| Sakala, Filip | 93.5 | |
| Polasek, Viktor | 108.3 | |
| Kozisek, Cestmir | 90.2 |
結果
全結果