NewsLive
ライブティッカー一覧
結果

リザルト W杯: Hinzenbach – 05.02.2021

全結果
位 ビブ 名前 国 飛距離1 飛距離2 総合 調子
1 68 Vodan, Nika SLO 89.0 90.5 237.4 1 2 10 5 6 ▼
2 67 Klinec, Ema SLO 90.5 86.5 236.6 3 – 2 3 5 ▶
3 64 Kvandal, Eirin Maria NOR 84.5 90.0 226.6 – 33 1 6 14 ▲
4 70 Kramer, Marita AUT 87.0 85.5 223.6 2 1 3 1 1 ▶
5 56 Avvakumova, Irina RUS 79.0 85.5 217.2 – 23 16 12 11 ▲
6 63 Iraschko-Stolz, Daniela AUT 79.0 84.0 215.2 – 6 7 10 4 ▶
7 46 Pagnier, Josephine FRA 79.5 84.0 210.9 5 24 – 23 21 ▼
8 66 Opseth, Silje NOR 80.0 82.5 210.8 – 9 15 2 3 ▲
8 60 Bogataj, Ursa SLO 81.5 81.0 210.8 – 4 11 20 13 ▼
8 50 Eder, Lisa AUT 81.0 83.0 210.8 – 26 19 22 22 ▶
11 39 Vogt, Carina GER 82.5 82.0 210.3 – – 22 – –
12 62 Schmid, Katharina GER 78.5 82.5 209.5 – 12 6 9 12 ▶
13 58 Kreuzer, Chiara AUT 77.5 77.5 202.6 – 10 23 11 15 ▲
14 52 Maruyama, Nozomi JPN 78.5 76.0 196.3 – 25 12 19 16 ▶
15 41 Tikhonova, Sofia RUS 77.5 77.0 194.5 – 21 28 35 – ▼
16 51 Brecl, Jerneja SLO 77.0 76.0 194.2 8 31 – 13 10 ▲
17 53 Clair, Julia FRA 79.5 77.0 193.9 4 15 20 15 18 ▼
18 54 Hollandt, Anna GER 79.0 76.0 193.7 – 8 13 25 37 ▼
18 43 Rogelj, Spela SLO 76.0 77.5 193.7 7 22 24 – 31 ▼
20 59 Sorschag, Sophie KOS 74.5 80.0 192.8 13 14 9 14 7 ▲
21 55 Stroem, Anna Odine NOR 75.0 79.5 192.7 – 11 13 27 19 ▼
21 40 Seto, Yuka JPN 79.5 75.5 192.7 – – – 26 24
23 28 Prokopieva, Kristina RUS 81.0 74.0 191.8 – – – – –
24 30 Muehlbacher, Julia AUT 76.0 75.5 187.9 – 34 – – –
25 7 Toth, Daniela Vasilica ROU 76.5 79.0 185.7 16 – – – 33
26 34 Rautionaho, Jenny FIN 74.0 77.0 182.7 – – 27 – 34
27 42 Kykkaenen, Julia FIN 75.0 75.0 180.7 – 36 26 21 32 ▶
28 49 Malsiner, Jessica ITA 77.5 73.5 180.4 – – 21 18 20 ▶
29 36 Twardosz, Anna POL 74.0 76.0 180.0 – – – 30 26
30 38 Indrackova, Karolina CZE 76.0 75.5 179.6 10 – – 24 30 ▼
31 47 Iwabuchi, Kaori JPN 73.5 86.4 – 29 – 16 23 ▲
32 37 Shpyneva, Anna RUS 74.0 86.3 – 28 – 32 27 ▶
33 45 Goerlich, Luisa GER 72.0 82.3 – 16 25 – –
34 33 Reisch, Agnes GER 71.5 82.2 12 30 – 37 29 ▼
34 19 Kablukova, Ksenia RUS 74.0 82.2 – – 34 – –
36 35 Komar, Katra SLO 69.0 79.0 9 27 38 38 – ▼
37 31 Rajda, Kinga POL 68.0 75.3 6 38 30 31 35 ▼
38 18 Jones, Paige USA 69.5 73.8 – – 31 – –
39 15 Konderla, Nicole POL 65.5 67.7 27 – – 33 38 ▼
DSQ 69 Takanashi, Sara JPN 0.0 – 3 4 7 2 ▶