| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 235.7 |
| 2 | 10 | Kos, Lovro | SLO | 226.6 |
| 3 | 69 | Fettner, Manuel | AUT | 225.5 |
| 4 | 46 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 221.4 |
| 5 | 54 | Hula, Stefan | POL | 218.7 |
| 6 | 52 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 218.3 |
| 7 | 66 | Siegel, David | GER | 215.0 |
| 8 | 15 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 213.9 |
| 9 | 4 | Hamann, Martin | GER | 213.5 |
| 10 | 61 | Haagen, David | AUT | 210.7 |
| 11 | 68 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 209.1 |
| 12 | 40 | Zniszczol, Aleksander | POL | 209.0 |
| 13 | 65 | Tschofenig, Daniel | AUT | 208.7 |
| 14 | 47 | Freitag, Richard | GER | 207.9 |
| 15 | 39 | Geyer, Luca | GER | 207.6 |
| 16 | 50 | Muranka, Klemens | POL | 207.4 |
| 17 | 49 | Wolny, Jakub | POL | 206.7 |
| 18 | 20 | Prevc, Domen | SLO | 206.0 |
| 19 | 60 | Presecnik, Jernej | SLO | 203.9 |
| 20 | 67 | Nousiainen, Eetu | FIN | 203.4 |
| 21 | 24 | Nikaido, Ren | JPN | 203.3 |
| 22 | 51 | Lisso, Justin | GER | 202.3 |
| 23 | 38 | Pilch, Tomasz | POL | 200.4 |
| 24 | 64 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 196.7 |
| 25 | 62 | Baer, Moritz | GER | 196.3 |
| 25 | 45 | Sell, Adrian | GER | 196.3 |
| 27 | 58 | Kot, Maciej | POL | 191.7 |
| 28 | 35 | Sakala, Filip | CZE | 190.0 |
| 29 | 19 | Larson, Casey | USA | 187.2 |
| 30 | 42 | Roth, Luca | GER | 182.5 |
| 31 | 33 | Maerkl, Kilian | GER | 99.4 |
| 32 | 37 | Marusiak, Yevhen | UKR | 96.9 |
| 33 | 59 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 96.1 |
| 34 | 26 | Nazarov, Mikhail | RUS | 94.2 |
| 35 | 22 | Hauswirth, Sandro | SUI | 92.8 |
| 36 | 31 | Foubert, Valentin | FRA | 92.6 |
| 36 | 32 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 92.6 |
| 38 | 56 | Masle, Rok | SLO | 92.4 |
| 39 | 63 | Mueller, Markus | AUT | 92.0 |
| 40 | 44 | Haas, Claudio | GER | 90.2 |
| 41 | 36 | Mogel, Zak | SLO | 87.6 |
| 42 | 2 | Faisst, Jannik | GER | 87.0 |
| 43 | 28 | Song, Qiwu | CHN | 86.1 |
| 44 | 29 | Lejsek, Frantisek | CZE | 86.0 |
| 45 | 43 | Vaskul, Andrii | UKR | 84.3 |
| 46 | 3 | Bayer, Ben | GER | 84.2 |
| 47 | 9 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 84.1 |
| 48 | 25 | Landerer, Hannes | AUT | 82.7 |
| 49 | 30 | Heikkinen, Kalle | FIN | 80.7 |
| 50 | 41 | Maatta, Jarkko | FIN | 80.5 |
| 51 | 48 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 80.3 |
| 52 | 13 | Holub, Benedikt | CZE | 77.4 |
| 53 | 55 | Schuler, Andreas | SUI | 76.5 |
| 54 | 8 | Boyd-Clowes, Mackenzie | CAN | 76.1 |
| 55 | 11 | Zhou, Xiaoyang | CHN | 73.2 |
| 56 | 1 | Fuchs, Eric | GER | 72.9 |
| 57 | 34 | Merilaeinen, Eetu | FIN | 71.0 |
| 58 | 5 | Ito, Masamitsu | JPN | 67.3 |
| 59 | 16 | Zhen, Weijie | CHN | 67.2 |
| 60 | 12 | Belshaw, Erik | USA | 65.0 |
| 61 | 6 | Contamine, Mathis | FRA | 64.5 |
| 62 | 7 | Gasienica, Patrick | USA | 62.0 |
| 63 | 14 | Hauser, Krystof | CZE | 56.1 |
| 64 | 21 | Batby, Alessandro | FRA | 55.9 |
| 65 | 27 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 50.8 |
| 66 | 17 | Lyu, Ylxin | CHN | 27.6 |
| DSQ | 53 | Oestvold, Benjamin | NOR | 0.0 |
| DNS | 23 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 0.0 |
| DNS | 18 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 0.0 |
結果
全結果