| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Hoerl, Jan | AUT | 261.9 | – 23 24 17 29 ▶ |
| 2 | 42 | Lindvik, Marius | NOR | 255.2 | 9 19 13 39 4 ▼ |
| 3 | 46 | Kraft, Stefan | AUT | 253.6 | – – 3 4 7 ▼ |
| 4 | 50 | Geiger, Karl | GER | 251.3 | 8 1 2 5 2 ▶ |
| 5 | 48 | Eisenbichler, Markus | GER | 246.3 | – 6 8 3 3 ▲ |
| 6 | 45 | Prevc, Cene | SLO | 241.6 | 14 8 5 20 5 ▶ |
| 7 | 33 | Paschke, Pius | GER | 241.2 | 25 26 15 7 38 ▲ |
| 8 | 18 | Kos, Lovro | SLO | 240.3 | 18 34 34 15 39 ▶ |
| 9 | 44 | Peier, Killian | SUI | 240.0 | – 16 6 6 11 ▲ |
| 10 | 38 | Johansson, Robert | NOR | 238.8 | 11 9 11 12 50 ▼ |
| 11 | 39 | Stoch, Kamil | POL | 236.5 | 21 5 33 8 41 ▼ |
| 12 | 32 | Forfang, Johann Andre | NOR | 235.3 | 3 25 9 18 34 ▼ |
| 13 | 49 | Lanisek, Anze | SLO | 235.1 | 6 7 7 2 1 ▲ |
| 14 | 28 | Schmid, Constantin | GER | 234.0 | 5 22 29 13 24 ▼ |
| 15 | 30 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 233.0 | 39 11 42 44 15 ▼ |
| 16 | 43 | Zajc, Timi | SLO | 232.8 | 40 – 4 9 20 ▲ |
| 16 | 35 | Fettner, Manuel | AUT | 232.8 | – 12 28 22 8 ▲ |
| 18 | 17 | Aschenwald, Philipp | AUT | 232.1 | – 39 18 32 28 ▶ |
| 19 | 37 | Sato, Yukiya | JPN | 229.8 | 7 10 14 10 49 ▼ |
| 20 | 41 | Nakamura, Naoki | JPN | 229.4 | 35 4 19 14 – ▲ |
| 21 | 34 | Prevc, Peter | SLO | 225.4 | 14 – – 11 6 ▲ |
| 22 | 36 | Huber, Daniel | AUT | 224.5 | 34 17 11 16 17 ▲ |
| 23 | 19 | Tschofenig, Daniel | AUT | 222.9 | – 40 40 24 21 ▲ |
| 23 | 11 | Sato, Keiichi | JPN | 222.9 | 43 29 37 41 31 ▶ |
| 25 | 24 | Zyla, Piotr | POL | 218.3 | 20 32 16 23 27 ▲ |
| 26 | 7 | Zniszczol, Aleksander | POL | 217.8 | – – – 37 42 |
| 27 | 14 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 214.5 | – 43 21 43 30 ▶ |
| 28 | 29 | Sadreev, Danil | RUS | 212.3 | 13 – 26 19 12 ▲ |
| 29 | 20 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 206.6 | 22 32 20 35 22 ▶ |
| 30 | 25 | Klimov, Evgeniy | RUS | 112.0 | 36 20 – 28 16 ▲ |
| 31 | 40 | Leyhe, Stephan | GER | 104.1 | 23 14 10 25 9 ▲ |
| 32 | 21 | Kubacki, Dawid | POL | 103.6 | 4 13 35 33 44 ▼ |
| 32 | 6 | Polasek, Viktor | CZE | 103.6 | 26 44 48 – 45 ▼ |
| 34 | 15 | Aigro, Artti | EST | 103.3 | 32 37 46 – 18 ▶ |
| 35 | 27 | Schiffner, Markus | AUT | 102.0 | 30 21 31 30 13 ▶ |
| 36 | 23 | Deschwanden, Gregor | SUI | 101.5 | 10 – – 21 19 ▼ |
| 37 | 31 | Wellinger, Andreas | GER | 99.4 | 19 31 17 31 10 ▲ |
| 38 | 22 | Tande, Daniel Andre | NOR | 98.5 | 12 24 23 29 26 ▼ |
| 39 | 8 | Nazarov, Mikhail | RUS | 97.7 | – 35 47 46 – ▼ |
| 40 | 3 | Wasek, Pawel | POL | 96.3 | – – – – – |
| 41 | 2 | Pilch, Tomasz | POL | 95.8 | – – – – – |
| 42 | 12 | Fannemel, Anders | NOR | 92.2 | – 36 – 48 25 ▶ |
| 43 | 4 | Hula, Stefan | POL | 88.0 | 42 – – – – |
| 44 | 16 | Kytosaho, Niko | FIN | 85.0 | 31 18 39 36 35 ▼ |
| 45 | 13 | Wolny, Jakub | POL | 83.8 | 14 45 44 47 23 ▼ |
| 46 | 1 | Habdas, Jan | POL | 82.3 | – – – – – |
| 47 | 5 | Muranka, Klemens | POL | 82.1 | – – – – – |
| 48 | 47 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 78.6 | 2 3 1 – – ▶ |
| 49 | 10 | Stekala, Andrzej | POL | 74.7 | 44 48 30 38 – ▲ |
| DSQ | 9 | Prevc, Domen | SLO | 0.0 | – – – – – |
結果
全結果