NewsLive
ライブティッカー一覧
結果

リザルト W杯: Klingenthal – 12.12.2021

全結果
位 ビブ 名前 国 飛距離1 飛距離2 総合 調子
1 56 Kobayashi, Ryoyu JPN 129.5 139.0 262.8 – 1 – – 7
2 32 Tande, Daniel Andre NOR 130.5 141.5 260.2 23 29 26 38 18 ▶
3 55 Lindvik, Marius NOR 126.0 141.0 256.6 13 39 4 2 9 ▲
4 50 Johansson, Robert NOR 128.0 139.5 255.8 11 12 50 10 8 ▼
5 57 Granerud, Halvor Egner NOR 128.0 138.0 254.9 1 – – 48 2 ▼
6 44 Forfang, Johann Andre NOR 123.0 138.5 247.5 9 18 34 12 14 ▼
7 54 Prevc, Cene SLO 123.0 136.5 243.8 5 20 5 6 22 ▶
8 39 Schmid, Constantin GER 127.5 134.0 241.2 29 13 24 14 13 ▲
9 38 Kobayashi, Junshiro JPN 128.5 135.0 240.7 42 44 15 15 33 ▲
10 33 Aschenwald, Philipp AUT 128.0 128.5 233.2 18 32 28 18 24 ▶
11 46 Fettner, Manuel AUT 124.0 131.0 232.2 28 22 8 16 16 ▲
12 34 Sadreev, Danil RUS 125.5 131.0 229.3 26 19 12 28 34 ▶
13 53 Peier, Killian SUI 118.0 132.0 228.7 6 6 11 9 12 ▼
14 36 Zyla, Piotr POL 124.0 129.0 226.7 16 23 27 25 17 ▼
15 51 Hoerl, Jan AUT 120.5 128.5 226.2 24 17 29 1 10 ▲
16 40 Huber, Daniel AUT 122.0 128.0 223.5 11 16 17 22 29 ▼
17 37 Kos, Lovro SLO 124.0 128.0 220.7 34 15 39 8 39 ▼
18 22 Peter, Dominik SUI 121.0 130.0 220.4 32 26 32 – 43 ▼
19 45 Leyhe, Stephan GER 117.0 132.0 219.6 10 25 9 31 21 ▼
20 47 Nakamura, Naoki JPN 121.5 127.5 219.1 19 14 – 20 15 ▶
21 42 Wellinger, Andreas GER 116.0 133.5 218.9 17 31 10 37 6 ▲
22 61 Geiger, Karl GER 115.5 134.0 217.3 2 5 2 4 4 ▶
23 58 Lanisek, Anze SLO 121.5 126.0 216.5 7 2 1 13 20 ▼
24 14 Nazarov, Mikhail RUS 121.5 125.0 215.4 47 46 – 39 31 ▲
25 27 Ammann, Simon SUI 124.5 123.0 213.1 27 27 33 – 23 ▶
26 60 Kraft, Stefan AUT 117.0 126.5 209.4 3 4 7 3 1 ▶
27 43 Sato, Yukiya JPN 115.5 129.5 207.0 14 10 49 19 26 ▼
28 28 Deschwanden, Gregor SUI 117.0 125.0 200.6 – 21 19 36 35 ▼
29 48 Paschke, Pius GER 116.5 124.5 197.8 15 7 38 7 11 ▼
30 10 Bresadola, Giovanni ITA 116.5 119.5 197.4 – 40 36 – 41 ▶
31 3 Tkachenko, Sergey KAZ 118.0 116.0 179.4 – – – – 49
32 31 Schiffner, Markus AUT 117.0 91.0 31 30 13 35 45 ▶
33 18 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 115.5 90.5 36 – 37 – 32 ▶
34 12 Ipcioglu, Fatih Arda TUR 117.0 90.3 – – – – –
35 1 Decker, Dean USA 115.5 90.2 – – – – –
36 29 Tschofenig, Daniel AUT 115.0 89.9 40 24 21 23 38 ▶
37 24 Aigro, Artti EST 115.0 89.1 46 – 18 34 47 ▼
38 35 Ito, Daiki JPN 119.0 88.3 21 34 14 – 40 ▶
39 23 Sato, Keiichi JPN 115.0 87.0 37 41 31 23 48 ▶
40 59 Eisenbichler, Markus GER 115.0 86.6 8 3 3 5 4 ▶
41 41 Prevc, Peter SLO 113.0 83.8 – 11 6 21 25 ▼
42 19 Zniszczol, Aleksander POL 110.5 82.1 – 37 42 26 37 ▲
43 21 Zografski, Vladimir BUL 111.5 81.2 25 45 40 – 46 ▼
44 26 Villumstadt, Fredrik NOR 110.5 80.3 21 43 30 27 28 ▶
45 9 Mankov, Ilia RUS 109.5 80.0 41 – 43 – –
46 30 Klimov, Evgeniy RUS 111.5 78.9 – 28 16 30 36 ▼
47 25 Kytosaho, Niko FIN 106.5 70.0 39 36 35 44 27 ▶
48 49 Zajc, Timi SLO 105.0 69.7 4 9 20 16 19 ▼
49 15 Polasek, Viktor CZE 103.0 63.4 48 – 45 32 43 ▲
DSQ 17 Wasek, Pawel POL 0.0 – – – 40 30