NewsLive
ライブティッカー一覧
結果

リザルト W杯: Titisee-Neustadt – 10.12.2022

全結果
位 国 / 名前 飛距離1 飛距離2 総合
1 Österreich 985.9
Kramer, Marita 127.0 130.0 233.1
Hayboeck, Michael 129.5 137.0 259.3
Pinkelnig, Eva 123.5 135.0 232.4
Kraft, Stefan 130.5 139.0 261.1
2 Norwegen 959.2
Stroem, Anna Odine 128.0 132.0 240.1
Heggli, Bendik Jakobsen 121.0 129.0 218.1
Opseth, Silje 127.0 122.0 219.8
Granerud, Halvor Egner 138.5 141.0 281.2
3 Deutschland 954.1
Freitag, Selina 121.5 128.5 223.3
Schmid, Constantin 129.5 128.0 232.0
Schmid, Katharina 131.0 130.0 248.8
Geiger, Karl 130.5 134.0 250.0
4 Slowenien 920.0
Vodan, Nika 120.0 122.0 213.7
Zajc, Timi 121.5 131.0 222.6
Klinec, Ema 125.0 122.0 210.6
Lanisek, Anze 142.5 132.5 273.1
5 Japan 842.6
Ito, Yuki 120.5 118.0 207.2
Kobayashi, Ryoyu 118.5 133.0 231.8
Takanashi, Sara 121.5 129.5 214.9
Nakamura, Naoki 108.0 120.0 188.7
6 Italien 814.7
Malsiner, Lara 115.5 116.0 194.7
Insam, Alex 123.5 122.5 220.0
Malsiner, Jessica 119.0 113.0 187.6
Bresadola, Giovanni 118.0 124.5 212.4
7 Polen 787.6
Rajda, Kinga 94.5 91.5 107.9
Zyla, Piotr 118.0 140.0 240.4
Konderla, Nicole 115.0 115.0 171.1
Kubacki, Dawid 130.0 135.5 268.2
8 Finnland 779.6
Kykkaenen, Julia 116.5 112.0 188.6
Kytosaho, Niko 120.5 126.5 212.7
Rautionaho, Jenny 111.5 108.5 159.8
Aalto, Antti 126.5 121.0 218.5
9 USA 345.9
Jones, Paige 109.0 0.0 81.1
Larson, Casey 113.5 0.0 89.1
Belshaw, Annika 109.0 0.0 75.5
Decker, Dean 120.5 0.0 100.2
10 Rumänien 195.8
Folea, Delia Anamaria 90.0 0.0 36.7
Cacina, Daniel Andrei 94.5 0.0 47.4
Toth, Daniela Vasilica 105.0 0.0 75.6
Spulber, Mihnea Alexandru 87.5 0.0 36.1