| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 739.5 |
| Tschofenig, Daniel | – | |
| Fettner, Manuel | – | |
| 2 | Polen | 725.9 |
| Hula, Stefan | – | |
| Wasek, Pawel | – | |
| 3 | Japan | 709.3 |
| Shimizu, Reruhi | – | |
| Nikaido, Ren | – | |
| 4 | Norwegen | 685.9 |
| Heggli, Bendik Jakobsen | – | |
| Villumstadt, Fredrik | – | |
| 5 | Schweiz | 672.9 |
| Peter, Dominik | – | |
| Deschwanden, Gregor | – | |
| 6 | Slowenien | 669.5 |
| Vitez, Patrik | – | |
| Prevc, Peter | – | |
| 7 | USA | 664.6 |
| Decker, Dean | – | |
| Urlaub, Andrew | – | |
| 8 | Deutschland | 651.5 |
| Roth, Luca | – | |
| Siegel, David | – | |
| 9 | Italien | 436.0 |
| Insam, Alex | – | |
| Bresadola, Giovanni | – | |
| 10 | Tschechien | 405.2 |
| Rydl, Radek | – | |
| Koudelka, Roman | – | |
| 11 | Rumänien | 404.1 |
| Feldorean, Andrei | – | |
| Cacina, Daniel Andrei | – | |
| 12 | Ukraine | 375.1 |
| Marusiak, Yevhen | – | |
| Kalinichenko, Vitaliy | – | |
| 13 | Kasachstan | 176.0 |
| Vassilyev, Danil | – | |
| Muminov, Sabirzhan | – |
結果
全結果