| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 972.5 |
| Smid, Julijan | – | |
| Obersteiner, Louis | – | |
| Embacher, Stephan | – | |
| Schuster, Jonas | – | |
| 2 | Polen | 966.7 |
| Wrobel, Marcin | – | |
| Joniak, Klemens | – | |
| Tomasiak, Kacper | – | |
| Habdas, Jan | – | |
| 3 | Slowenien | 925.8 |
| Ekart, Taj | – | |
| Masle, Rok | – | |
| Zavrsnik, Gorazd | – | |
| Bartolj, Maksim | – | |
| 4 | Finnland | 920.8 |
| 5 | Deutschland | 914.2 |
| 6 | Schweiz | 870.1 |
| 7 | Norwegen | 855.1 |
| 8 | Japan | 797.7 |
| 9 | Kasachstan | 338.9 |
| 10 | USA | 328.0 |
結果
全結果