| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Erzar, Tina | SLO | 270.4 |
| 2 | 23 | Wiegele, Hannah | AUT | 240.5 |
| 3 | 22 | Ellmauer, Katharina | AUT | 214.3 |
| 4 | 19 | Vidmar, Ursa | SLO | 214.2 |
| 5 | 20 | Ambrosi, Martina | ITA | 197.7 |
| 6 | 15 | Jesenko, Jerica | SLO | 181.1 |
| 7 | 12 | Kindlimann, Rea | SUI | 167.2 |
| 8 | 7 | Zanitzer, Martina | ITA | 167.0 |
| 9 | 11 | Mattila, Sofia | FIN | 163.5 |
| 10 | 16 | Scharfenberg, Anna-Fay | GER | 153.8 |
| 11 | 1 | Thure, Oosa | FIN | 144.5 |
| 12 | 9 | Hassrick, Estella | USA | 123.6 |
| 13 | 18 | Selbekk, Mathilde Aarva | NOR | 120.1 |
| 14 | 4 | Meis, Vilma | FIN | 118.9 |
| 15 | 10 | Pylypchuk, Tetyana | UKR | 110.2 |
| 16 | 6 | Larson, Cara | USA | 110.0 |
| 17 | 5 | Tyralla, Maike | GER | 108.9 |
| 18 | 17 | Midtsundstad, Nora | NOR | 108.1 |
| 19 | 3 | Vidgren, Emilia | FIN | 105.1 |
| 20 | 8 | Berger, Frida | NOR | 87.5 |
| 21 | 2 | Aikia, Julia | FIN | 78.8 |
| 22 | 14 | Hlukhova, Zhanna | UKR | 70.2 |
| 23 | 13 | Marcato, Asia | ITA | 63.2 |
| DNS | 21 | Kuebler, Pia Lilian | GER | 0.0 |
結果
全結果