| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Tschofenig, Daniel | AUT | 276.8 | 7 2 3 6 4 ▶ |
| 2 | 44 | Deschwanden, Gregor | SUI | 275.4 | 19 8 5 11 6 ▲ |
| 3 | 50 | Paschke, Pius | GER | 273.9 | 4 1 2 1 7 ▶ |
| 4 | 48 | Hoerl, Jan | AUT | 271.3 | 11 5 1 2 20 ▶ |
| 5 | 43 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 270.5 | 5 7 6 4 27 ▼ |
| 6 | 33 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 265.8 | 3 11 12 – 48 ▼ |
| 7 | 49 | Kraft, Stefan | AUT | 265.5 | – 4 4 3 2 ▶ |
| 8 | 42 | Geiger, Karl | GER | 264.5 | 20 17 13 26 3 ▲ |
| 9 | 27 | Villumstadt, Fredrik | NOR | 264.4 | 27 19 20 25 – ▶ |
| 10 | 36 | Nikaido, Ren | JPN | 262.5 | 13 25 39 14 8 ▶ |
| 11 | 31 | Wasek, Pawel | POL | 261.5 | 25 14 23 50 15 ▼ |
| 12 | 34 | Hayboeck, Michael | AUT | 261.2 | – 15 22 12 49 ▼ |
| 13 | 39 | Fettner, Manuel | AUT | 260.6 | – 12 9 17 19 ▼ |
| 14 | 21 | Raimund, Philipp | GER | 258.5 | 21 22 26 37 26 ▼ |
| 15 | 45 | Ortner, Maximilian | AUT | 256.7 | – 3 8 7 16 ▼ |
| 16 | 29 | Zniszczol, Aleksander | POL | 256.2 | 42 23 25 13 35 ▲ |
| 17 | 41 | Lindvik, Marius | NOR | 253.1 | 1 18 11 10 9 ▶ |
| 18 | 20 | Leyhe, Stephan | GER | 252.9 | 15 27 18 – 44 ▼ |
| 19 | 40 | Lanisek, Anze | SLO | 252.7 | 17 6 15 18 17 ▼ |
| 20 | 32 | Zajc, Timi | SLO | 251.8 | 2 44 16 9 39 ▶ |
| 21 | 38 | Aigro, Artti | EST | 250.4 | 22 20 19 49 5 ▼ |
| 22 | 46 | Wellinger, Andreas | GER | 249.7 | 8 12 7 5 1 ▲ |
| 23 | 35 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 247.2 | 6 16 17 16 24 ▼ |
| 24 | 26 | Foubert, Valentin | FRA | 246.3 | 16 – 21 20 23 ▼ |
| 25 | 28 | Kubacki, Dawid | POL | 244.5 | 28 26 33 33 10 ▶ |
| 26 | 4 | Wolny, Jakub | POL | 239.6 | – – – 42 – |
| 27 | 17 | Zografski, Vladimir | BUL | 239.1 | 33 31 29 23 28 ▲ |
| 28 | 19 | Embacher, Stephan | AUT | 234.8 | 44 21 27 44 29 ▶ |
| 29 | 15 | Nakamura, Naoki | JPN | 234.7 | 39 43 44 30 22 ▲ |
| 30 | 22 | Kytosaho, Niko | FIN | 232.3 | 43 50 – – 13 ▲ |
| 31 | 24 | Aalto, Antti | FIN | 114.8 | 48 40 49 39 11 ▲ |
| 32 | 23 | Johansson, Robert | NOR | 114.6 | 23 33 34 – 12 ▲ |
| 33 | 25 | Stoch, Kamil | POL | 114.5 | – 35 28 27 14 ▲ |
| 34 | 1 | Kot, Maciej | POL | 112.2 | – 42 43 – – |
| 35 | 2 | Zyla, Piotr | POL | 111.0 | – – – – – |
| 36 | 37 | Forfang, Johann Andre | NOR | 109.7 | 9 9 14 19 41 ▼ |
| 37 | 18 | Vassilyev, Danil | KAZ | 109.0 | – – – 38 18 |
| 38 | 3 | Valto, Kasperi | FIN | 108.6 | – 49 40 48 34 ▶ |
| 39 | 9 | Peier, Killian | SUI | 108.0 | 34 37 46 – 36 ▼ |
| 40 | 30 | Eisenbichler, Markus | GER | 107.2 | 14 24 32 8 43 ▼ |
| 41 | 7 | Larson, Casey | USA | 106.0 | – – – 32 31 |
| 42 | 5 | Marusiak, Yevhen | UKR | 104.9 | 12 40 36 – – ▼ |
| 43 | 11 | Trunz, Felix | SUI | 104.7 | 36 45 35 – 38 ▶ |
| 44 | 8 | Koudelka, Roman | CZE | 104.1 | – 48 41 – – |
| 45 | 6 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 103.4 | 40 39 38 40 – ▶ |
| 46 | 16 | Mogel, Zak | SLO | 97.8 | – 34 37 29 21 ▲ |
| 47 | 12 | Ammann, Simon | SUI | 97.0 | 37 46 30 36 30 ▲ |
| 48 | 10 | Romppainen, Paavo | FIN | 95.9 | – – – 34 – |
| 49 | 13 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 94.3 | – – – – 25 |
| 50 | 14 | Kos, Lovro | SLO | 75.4 | – 46 48 22 47 ▲ |
結果
全結果