| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Torazza, Emely | GER | 244.8 |
| 2 | 2 | Seto, Yuka | JPN | 220.9 |
| 3 | 1 | Sato, Yuzuki | JPN | 220.2 |
| 4 | 28 | Erzar, Tina | SLO | 218.8 |
| 5 | 32 | Wiegele, Hannah | AUT | 217.2 |
| 6 | 17 | Dong, Bing | CHN | 194.8 |
| 7 | 33 | Kreuzer, Chiara | AUT | 189.5 |
| 8 | 31 | Duschek, Kim Amy | GER | 187.9 |
| 9 | 30 | Arnet, Sina | SUI | 167.6 |
| 10 | 27 | Malsiner, Jessica | ITA | 166.1 |
| 11 | 25 | Wadsak, Meghann | AUT | 164.6 |
| 12 | 16 | Ambrosi, Martina | ITA | 163.3 |
| 13 | 9 | Mattila, Sofia | FIN | 159.0 |
| 14 | 18 | Zanitzer, Martina | ITA | 141.9 |
| 15 | 29 | Komar, Tinkara | SLO | 140.5 |
| 15 | 21 | Boehme, Lia | GER | 140.5 |
| 17 | 23 | Kindlimann, Rea | SUI | 140.2 |
| 18 | 7 | Vidgren, Emilia | FIN | 138.8 |
| 19 | 26 | Kreibich, Julina | GER | 132.2 |
| 20 | 22 | Tyralla, Maike | GER | 132.1 |
| 21 | 24 | Jesenko, Jerica | SLO | 127.1 |
| 22 | 19 | Scharfenberg, Anna-Fay | GER | 120.6 |
| 23 | 10 | Komar, Katra | SLO | 120.2 |
| 24 | 15 | Thure, Oosa | FIN | 119.3 |
| 25 | 3 | Aikia, Julia | FIN | 112.1 |
| 26 | 13 | Vuerich, Noelia | ITA | 92.3 |
| 27 | 14 | Sitar, Taja | SLO | 92.1 |
| 28 | 11 | Buff, Simone | SUI | 88.4 |
| 29 | 5 | Pan, Yutong | CHN | 84.1 |
| 30 | 6 | Zhou, Shiyu | CHN | 77.2 |
| 31 | 4 | Peng, Qingyue | CHN | 39.9 |
| DSQ | 8 | Bodlaj, Taja | SLO | 0.0 |
| DNS | 20 | Liu, Qi | CHN | 0.0 |
| DNS | 12 | Weng, Yangning | CHN | 0.0 |
結果
全結果