| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nikaido, Ren | JPN | 276.5 | 2 3 10 13 4 ▼ |
| 2 | 30 | Prevc, Domen | SLO | 276.0 | 1 1 2 1 1 ▶ |
| 3 | 3 | Embacher, Stephan | AUT | 275.8 | 8 46 8 7 3 ▲ |
| 4 | 1 | Hoerl, Jan | AUT | 269.6 | 35 8 15 4 2 ▲ |
| 5 | 5 | Hoffmann, Felix | GER | 267.2 | 12 2 3 3 6 ▲ |
| 6 | 4 | Tschofenig, Daniel | AUT | 255.3 | 18 16 34 2 9 ▶ |
| 7 | 8 | Lanisek, Anze | SLO | 253.6 | 25 9 14 11 12 ▲ |
| 8 | 19 | Tomasiak, Kacper | POL | 252.0 | 32 13 5 14 8 ▲ |
| 9 | 18 | Colby, Jason | USA | 250.9 | 41 7 46 19 – ▼ |
| 10 | 11 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 250.7 | 3 6 1 6 5 ▶ |
| 11 | 25 | Forfang, Johann Andre | NOR | 248.7 | 13 10 7 21 18 ▼ |
| 12 | 16 | Raimund, Philipp | GER | 247.4 | 10 4 4 5 7 ▶ |
| 13 | 2 | Kraft, Stefan | AUT | 246.2 | 11 14 19 9 26 ▼ |
| 14 | 7 | Fettner, Manuel | AUT | 244.8 | 9 47 30 16 13 ▲ |
| 15 | 9 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 242.1 | 5 23 12 10 16 ▶ |
| 16 | 24 | Ortner, Maximilian | AUT | 239.9 | – – – 12 10 |
| 16 | 43 | Nakamura, Naoki | JPN | 239.9 | 17 35 11 15 15 ▲ |
| 18 | 13 | Hauswirth, Sandro | SUI | 238.9 | 29 26 23 25 18 ▲ |
| 19 | 10 | Koudelka, Roman | CZE | 238.7 | – 39 – 39 39 ▶ |
| 20 | 14 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 236.8 | 33 – 22 24 31 ▶ |
| 21 | 12 | Oblak, Rok | SLO | 233.7 | 34 40 35 27 38 ▶ |
| 22 | 22 | Aalto, Antti | FIN | 231.3 | 22 – 20 31 28 ▼ |
| 23 | 17 | Zografski, Vladimir | BUL | 231.1 | 14 33 – 18 14 ▲ |
| 24 | 28 | Deschwanden, Gregor | SUI | 228.9 | 23 31 39 22 10 ▶ |
| 25 | 15 | Sato, Yukiya | JPN | 228.8 | 27 23 21 – 25 ▶ |
| 26 | 20 | Schuster, Jonas | AUT | 228.6 | 19 5 6 8 24 ▶ |
| 27 | 21 | Foubert, Valentin | FRA | 226.9 | 4 12 44 30 27 ▼ |
| 28 | 23 | Paschke, Pius | GER | 225.4 | 26 15 36 32 21 ▼ |
| 29 | 35 | Trunz, Felix | SUI | 224.6 | – 25 38 – – |
| 30 | 39 | Kubacki, Dawid | POL | 220.5 | 28 44 43 – – ▼ |
| 31 | 36 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 111.1 | 7 19 32 20 – ▼ |
| 31 | 38 | Geiger, Karl | GER | 111.1 | – – – – 33 |
| 33 | 29 | Vassilyev, Danil | KAZ | 110.8 | 24 42 – 45 47 ▼ |
| 34 | 37 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 110.5 | – – – 40 29 |
| 35 | 47 | Nousiainen, Eetu | FIN | 110.4 | – – – 42 41 |
| 36 | 34 | Bachlinger, Niklas | AUT | 110.3 | – – – – – |
| 37 | 49 | Wellinger, Andreas | GER | 110.0 | – – – 48 32 |
| 38 | 32 | Kot, Maciej | POL | 108.9 | 37 36 27 33 23 ▲ |
| 39 | 50 | Peier, Killian | SUI | 108.5 | 45 29 33 – – ▲ |
| 40 | 48 | Leitner, Clemens | AUT | 108.3 | – – – – – |
| 41 | 27 | Stoch, Kamil | POL | 107.2 | 31 22 18 17 20 ▲ |
| 42 | 42 | Aigner, Clemens | AUT | 105.2 | – – – – – |
| 43 | 45 | Pedersen, Robin | NOR | 104.1 | – – – 29 17 |
| 44 | 46 | Insam, Alex | ITA | 104.0 | 47 – – – – |
| 45 | 41 | Mogel, Zak | SLO | 102.3 | – – – – 36 |
| 46 | 44 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 100.8 | – – – 41 – |
| 47 | 40 | Palosaari, Vilho | FIN | 99.8 | 40 43 41 – – ▶ |
| 48 | 31 | Bickner, Kevin | USA | 96.7 | 39 32 29 43 46 ▶ |
| 49 | 33 | Bresadola, Giovanni | ITA | 95.4 | – 45 – – – |
| 50 | 26 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 95.0 | – 21 31 37 – ▼ |
結果
全結果