| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 66 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 310.0 | 3 2 5 3 6 ▼ |
| 2 | 67 | Prevc, Domen | SLO | 306.4 | 1 1 1 1 1 ▶ |
| 3 | 60 | Hoffmann, Felix | GER | 303.8 | 5 8 29 12 2 ▼ |
| 4 | 64 | Raimund, Philipp | GER | 296.6 | 2 3 3 10 4 ▼ |
| 5 | 52 | Tomasiak, Kacper | POL | 293.8 | 25 5 18 32 13 ▼ |
| 6 | 46 | Schuster, Jonas | AUT | 293.0 | 22 20 11 19 5 ▲ |
| 7 | 47 | Forfang, Johann Andre | NOR | 291.2 | 23 16 10 13 10 ▲ |
| 8 | 58 | Embacher, Stephan | AUT | 290.1 | 8 32 19 8 46 ▼ |
| 9 | 53 | Zajc, Timi | SLO | 290.0 | 12 31 9 15 11 ▲ |
| 10 | 63 | Nikaido, Ren | JPN | 289.9 | 13 4 4 2 3 ▲ |
| 11 | 51 | Nakamura, Naoki | JPN | 288.1 | 9 11 14 17 35 ▼ |
| 12 | 54 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 283.7 | 7 – 8 5 23 ▼ |
| 13 | 32 | Wasek, Pawel | POL | 281.7 | 34 25 39 21 – ▶ |
| 14 | 65 | Lanisek, Anze | SLO | 278.9 | 4 8 16 25 9 ▼ |
| 15 | 59 | Hoerl, Jan | AUT | 278.2 | 16 21 6 35 8 ▶ |
| 16 | 40 | Kytosaho, Niko | FIN | 276.8 | 15 15 31 46 30 ▼ |
| 17 | 50 | Lindvik, Marius | NOR | 269.3 | 18 17 22 16 27 ▼ |
| 18 | 44 | Stoch, Kamil | POL | 268.7 | – 27 20 31 22 ▶ |
| 19 | 62 | Kraft, Stefan | AUT | 267.6 | – – 2 11 14 ▼ |
| 20 | 38 | Aalto, Antti | FIN | 265.1 | 20 26 36 22 – ▼ |
| 21 | 37 | Sato, Yukiya | JPN | 264.6 | 49 23 26 27 23 ▲ |
| 22 | 23 | Mizernykh, Ilya | KAZ | 263.9 | 27 37 38 33 – ▶ |
| 23 | 27 | Hauswirth, Sandro | SUI | 262.0 | 48 33 34 29 26 ▲ |
| 24 | 21 | Kesseli, Juri | SUI | 259.6 | – – – – – |
| 25 | 41 | Aigro, Artti | EST | 258.2 | 28 28 35 36 18 ▶ |
| 26 | 2 | Wasser, Yanick | SUI | 258.1 | – – – – 34 |
| 27 | 33 | Kot, Maciej | POL | 250.6 | 31 14 25 37 36 ▼ |
| 28 | 17 | Roth, Luca | GER | 247.7 | – – 45 43 – |
| 29 | 30 | Bickner, Kevin | USA | 243.6 | 30 45 21 39 32 ▲ |
| 30 | 55 | Fettner, Manuel | AUT | 243.4 | 24 18 23 9 47 ▼ |
| 31 | 36 | Kobayashi, Sakutaro | JPN | 130.1 | 36 – – – 21 |
| 32 | 49 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 128.9 | 21 19 7 7 19 ▲ |
| 33 | 20 | Peier, Killian | SUI | 127.6 | – – 50 45 29 ▲ |
| 34 | 61 | Tschofenig, Daniel | AUT | 127.0 | 6 13 13 18 16 ▼ |
| 35 | 34 | Oblak, Rok | SLO | 126.4 | 40 – 37 34 40 ▶ |
| 36 | 48 | Paschke, Pius | GER | 126.0 | 17 12 41 26 15 ▼ |
| 37 | 29 | Ammann, Simon | SUI | 124.6 | 47 42 27 49 20 ▲ |
| 38 | 26 | Trunz, Felix | SUI | 123.5 | 43 38 – – 25 ▲ |
| 39 | 45 | Deschwanden, Gregor | SUI | 123.4 | 45 24 33 23 31 ▲ |
| 40 | 11 | Kapustik, Hektor | SVK | 122.1 | – – – – – |
| 41 | 18 | Palosaari, Vilho | FIN | 121.3 | 35 – 43 40 43 ▶ |
| 42 | 43 | Zyla, Piotr | POL | 120.8 | 14 7 28 20 17 ▼ |
| 43 | 35 | Kubacki, Dawid | POL | 116.4 | 26 – 32 28 44 ▼ |
| 44 | 57 | Foubert, Valentin | FRA | 113.6 | 10 10 12 4 12 ▶ |
| 45 | 39 | Naito, Tomofumi | JPN | 113.2 | 33 29 42 6 27 ▲ |
| 46 | 42 | Colby, Jason | USA | 102.8 | 19 22 24 41 7 ▼ |
| 47 | 25 | Urlaub, Andrew | USA | 102.7 | – – – – 41 |
| 48 | 1 | Imhof, Remo | SUI | 93.9 | – – – – – |
| 49 | 16 | Kos, Lovro | SLO | 93.6 | – – 49 – – |
| DSQ | 4 | Belshaw, Erik | USA | 0.0 | 44 40 – 44 – ▶ |
結果
全結果