| 位 | ビブ | 名前 | 国 | 総合 | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | Embacher, Stephan | AUT | 459.1 | 2 27 18 10 6 ▲ |
| 2 | 29 | Naito, Tomofumi | JPN | 446.8 | 4 29 36 18 1 ▶ |
| 3 | 38 | Forfang, Johann Andre | NOR | 443.7 | 3 18 9 7 46 ▼ |
| 4 | 17 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 442.8 | 15 13 7 20 8 ▲ |
| 5 | 40 | Prevc, Domen | SLO | 439.2 | 1 – 2 42 9 ▼ |
| 6 | 27 | Aalto, Antti | FIN | 431.7 | 14 5 16 8 3 ▶ |
| 7 | 36 | Wellinger, Andreas | GER | 423.8 | 5 38 33 17 12 ▶ |
| 8 | 26 | Lindvik, Marius | NOR | 414.5 | 9 11 5 – – ▶ |
| 9 | 23 | Geiger, Karl | GER | 412.9 | 17 23 42 19 11 ▼ |
| 10 | 21 | Lanisek, Anze | SLO | 411.9 | 12 15 11 14 2 ▲ |
| 11 | 35 | Schuster, Jonas | AUT | 402.6 | 22 15 27 11 35 ▼ |
| 12 | 32 | Ortner, Maximilian | AUT | 402.5 | 21 7 15 2 20 ▶ |
| 13 | 10 | Kapustik, Hektor | SVK | 400.9 | – – – – 34 |
| 14 | 7 | Nikaido, Ren | JPN | 400.4 | – – 14 5 18 ▲ |
| 15 | 25 | Hauswirth, Sandro | SUI | 397.4 | 13 14 46 43 17 ▼ |
| 16 | 18 | Kraft, Stefan | AUT | 393.5 | 29 21 – 23 19 ▲ |
| 17 | 1 | Frantz, Tate | USA | 390.5 | – 30 20 27 10 ▲ |
| 18 | 31 | Raimund, Philipp | GER | 387.3 | 16 1 4 36 – ▼ |
| 19 | 22 | Kytosaho, Niko | FIN | 381.4 | 23 9 8 6 5 ▲ |
| 20 | 16 | Zajc, Timi | SLO | 380.3 | 28 35 – – – |
| 21 | 14 | Fettner, Manuel | AUT | 379.7 | 20 22 32 9 13 ▶ |
| 22 | 28 | Deschwanden, Gregor | SUI | 379.1 | 18 4 12 1 38 ▼ |
| 23 | 33 | Nakamura, Naoki | JPN | 374.0 | 6 43 23 3 4 ▲ |
| 24 | 9 | Mueller, Markus | AUT | 371.2 | – – – – – |
| 25 | 15 | Granerud, Halvor Egner | NOR | 363.7 | 19 25 13 49 40 ▼ |
| 26 | 8 | Paschke, Pius | GER | 358.9 | 32 12 29 29 33 ▼ |
| 27 | 2 | Zniszczol, Aleksander | POL | 352.7 | – – – 32 – |
| 28 | 19 | Sundal, Kristoffer Eriksen | NOR | 351.1 | 26 28 19 24 7 ▲ |
| 29 | 13 | Bresadola, Giovanni | ITA | 336.6 | 31 57 44 50 – ▶ |
| 30 | 30 | Foubert, Valentin | FRA | 332.9 | 7 8 45 35 – ▼ |
| 31 | 5 | Roth, Luca | GER | 162.2 | 36 41 – – – |
| 32 | 12 | Zografski, Vladimir | BUL | 160.7 | – 3 34 41 47 ▼ |
| 33 | 20 | Aigro, Artti | EST | 160.0 | 24 34 43 38 – ▼ |
| 34 | 37 | Tschofenig, Daniel | AUT | 159.7 | 11 2 1 4 37 ▼ |
| 35 | 4 | Wasek, Pawel | POL | 157.9 | 39 48 47 – 21 ▲ |
| 36 | 6 | Kot, Maciej | POL | 156.8 | – 32 28 25 29 ▶ |
| 37 | 24 | Zyla, Piotr | POL | 155.6 | 10 56 22 46 – ▶ |
| 38 | 3 | Bayer, Ben | GER | 154.2 | – – – 40 25 |
| 39 | 11 | Mogel, Zak | SLO | 143.4 | 38 33 39 28 36 ▶ |
| DSQ | 34 | Kobayashi, Ryoyu | JPN | 0.0 | 8 6 3 13 32 ▼ |
結果
全結果