| 位 | 国 / 名前 | 総合 |
|---|---|---|
| 1 | Österreich | 568.7 |
| Hoerl, Jan | – | |
| Embacher, Stephan | – | |
| 2 | Polen | 547.3 |
| Wasek, Pawel | – | |
| Tomasiak, Kacper | – | |
| 3 | Norwegen | 538.0 |
| Forfang, Johann Andre | – | |
| Sundal, Kristoffer Eriksen | – | |
| 4 | Deutschland | 537.7 |
| Wellinger, Andreas | – | |
| Raimund, Philipp | – | |
| 5 | Slowenien | 536.1 |
| Lanisek, Anze | – | |
| Prevc, Domen | – | |
| 6 | Japan | 535.2 |
| Nikaido, Ren | – | |
| Kobayashi, Ryoyu | – | |
| 7 | Schweiz | 522.1 |
| Trunz, Felix | – | |
| Deschwanden, Gregor | – | |
| 8 | USA | 520.2 |
| Bickner, Kevin | – | |
| Frantz, Tate | – | |
| 9 | Finnland | 511.0 |
| Aalto, Antti | – | |
| Kytosaho, Niko | – | |
| 10 | Italien | 510.1 |
| Bresadola, Giovanni | – | |
| Insam, Alex | – | |
| 11 | Kasachstan | 482.4 |
| Vassilyev, Danil | – | |
| Mizernykh, Ilya | – | |
| 12 | Frankreich | 477.6 |
| Chervet, Jules | – | |
| Foubert, Valentin | – | |
| 13 | Estland | 238.8 |
| Aigro, Artti | – | |
| Vagul, Kaimar | – | |
| 14 | Ukraine | 208.1 |
| Marusiak, Yevhen | – | |
| Kalinichenko, Vitaliy | – | |
| 15 | Türkei | 202.7 |
| Bedir, Muhammed Ali | – | |
| Ipcioglu, Fatih Arda | – | |
| 16 | China | 183.6 |
| Song, Qiwu | – | |
| Zhao, Jiawen | – | |
| 17 | Rumänien | 182.1 |
| Spulber, Mihnea Alexandru | – | |
| Cacina, Daniel Andrei | – |
結果
全結果