| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Hautamaeki, Matti | FIN | 111.1 | 1 3 5 5 4 ▼ |
| 2 | 39 | Kasai, Noriaki | JPN | 110.6 | 3 22 10 6 48 ▼ |
| 3 | 42 | Uhrmann, Michael | GER | 107.3 | 27 8 9 7 – ▲ |
| 4 | 56 | Ahonen, Janne | FIN | 106.4 | 2 1 2 1 17 ▼ |
| 5 | 71 | Schmitt, Martin | GER | 99.3 | 7 7 44 43 1 ▼ |
| 6 | 65 | Radelj, Jure | SLO | 99.1 | – – – – 7 |
| 6 | 21 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 99.1 | 5 15 33 4 31 ▼ |
| 8 | 60 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 99.0 | – – – – 12 |
| 9 | 53 | Nieminen, Toni | FIN | 97.1 | – – – – 20 |
| 10 | 18 | Horngacher, Stefan | AUT | 96.3 | 18 9 11 15 31 ▼ |
| 11 | 59 | Koch, Martin | AUT | 94.9 | 19 21 19 30 13 ▶ |
| 12 | 69 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 93.1 | 14 12 8 24 3 ▶ |
| 13 | 33 | Loeffler, Frank | GER | 91.3 | 12 10 14 9 41 ▼ |
| 14 | 26 | Hoellwarth, Martin | AUT | 89.7 | 37 11 15 18 33 ▶ |
| 15 | 48 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 89.5 | – – – – 25 |
| 16 | 24 | Fras, Damjan | SLO | 86.3 | 25 19 42 25 37 ▼ |
| 17 | 67 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 85.8 | 11 14 7 10 5 ▲ |
| 18 | 20 | Jaafs, Kristoffer | SWE | 84.9 | 31 31 32 32 45 ▼ |
| 19 | 64 | Cecon, Roberto | ITA | 83.9 | – – – – 8 |
| 20 | 47 | Skupien, Wojciech | POL | 82.3 | – 24 21 28 26 ▼ |
| 21 | 27 | Vassiliev, Dimitry | RUS | 80.8 | – – – – 44 |
| 22 | 46 | Goldberger, Andreas | AUT | 79.4 | 9 16 4 8 27 ▶ |
| 23 | 58 | Okabe, Takanobu | JPN | 78.8 | – – – – 14 |
| 24 | 62 | Kantee, Ville | FIN | 78.6 | – – – – 10 |
| 25 | 41 | Ottesen, Lasse | NOR | 77.2 | 8 4 37 3 39 ▼ |
| 26 | 36 | Malysz, Adam | POL | 76.4 | 24 20 30 12 – ▶ |
| 27 | 44 | Dessum, Nicolas | FRA | 75.8 | – – – – 29 |
| 28 | 11 | Harada, Masahiko | JPN | 71.0 | – – – – 34 |
| 29 | 1 | Audenrieth, Roland | GER | 68.0 | 29 25 23 14 – ▲ |
| 30 | 29 | Fatchullin, Ildar | RUS | 66.3 | – – – – – |
| 32 | 13 | Jiroutek, Jakub | CZE | 63.1 | – – – – – |
| 33 | 55 | Munters, Johan | SWE | 62.3 | – – – – 18 |
| 34 | 5 | Lang, Grega | SLO | 62.2 | – – – – – |
| 35 | 66 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 62.2 | – – – – 6 |
| 36 | 8 | Schwarzenberger, Reinhard | AUT | 59.1 | 15 13 12 16 49 ▼ |
| 37 | 35 | Jaekle, Hansjoerg | GER | 54.8 | 21 23 22 20 36 ▼ |
| 38 | 61 | Soininen, Jani | FIN | 50.3 | – – – – 11 |
| 39 | 51 | Kobelev, Valery | RUS | 49.4 | – – – – 22 |
| 40 | 63 | Yoshioka, Kazuya | JPN | 48.2 | 39 44 41 26 9 ▲ |
| 41 | 57 | Solem, Morten | NOR | 47.2 | – – – – 16 |
| 42 | 50 | Duffner, Christof | GER | 46.4 | 17 27 17 21 23 ▶ |
| 43 | 70 | Hannawald, Sven | GER | 45.7 | – – – – 2 |
| 44 | 3 | Choi, Seou | KOR | 43.6 | 30 38 38 37 – ▶ |
| 45 | 19 | Janda, Jakub | CZE | 41.2 | – – – – 38 |
| 45 | 37 | Mateja, Robert | POL | 41.2 | – – – – – |
| 47 | 49 | Jussilainen, Risto | FIN | 28.7 | 10 2 6 34 24 ▼ |
| 48 | 10 | Nishikata, Jinya | JPN | 18.5 | – – – – – |
| 49 | 54 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 11.3 | 6 5 3 11 19 ▼ |
| 50 | 45 | Doennem, Olav Magne | NOR | 2.9 | 46 17 13 19 28 ▲ |
Wyniki
Pełne wyniki