NewsLive
Przegląd relacji live
Wyniki

Wyniki Puchar Świata: Planica – 24-03-1991

Pełne wyniki
Lp. Nr Nazwisko i imię Kraj Odl.1 Odl.2 Suma Forma
1 1 Gebstedt, Ralf GER 168.0 190.0 355.0 – – – – 12
2 Horngacher, Stefan AUT 173.0 189.0 354.5 19 28 30 2 14 ▲
3 Thoma, Dieter GER 176.0 182.0 354.0 15 2 13 – 8 ▼
4 Zuend, Stefan SUI 183.0 176.0 344.0 1 5 18 17 2 ▼
5 Taellberg, Staffan SWE 168.0 178.0 338.0 9 13 43 3 1 ▼
6 Martinsson, Mikael SWE 162.0 181.0 337.0 13 1 2 10 11 ▶
7 Haim, Werner AUT 180.0 165.0 335.0 28 8 36 17 4 ▶
7 Goldberger, Andreas AUT 177.0 176.0 335.0 – – – – 9
9 Petek, Franci YUG 170.0 168.0 332.0 25 19 20 9 25 ▲
10 Sakala, Jaroslav TCH 165.0 168.0 330.0 50 43 7 24 45 ▲
11 Kiesewetter, Andre GER 172.0 176.0 329.0 21 11 66 20 3 ▼
12 Nieminen, Anssi FIN 162.0 169.0 327.0 – – – – 19
13 Duffner, Christof GER 184.0 162.0 326.5 42 14 11 34 13 ▲
14 Bokloev, Jan SWE 161.0 171.0 323.0 – – – 19 22
14 Kuttin, Heinz AUT 161.0 171.0 323.0 7 5 1 8 7 ▶
14 Weissflog, Jens GER 164.0 167.0 323.0 6 12 10 6 9 ▶
17 Delaup, Steve FRA 322.5 – – – – –
18 Felder, Andreas AUT 318.5 12 15 25 12 5 ▶
19 Hunger, Heiko GER 161.0 162.0 316.0 9 33 53 16 29 ▼
20 Jez, Frantisek TCH 315.5 3 4 56 10 23 ▼
21 Pertile, Ivo ITA 314.0 48 25 28 30 36 ▶
22 Westman, Magnus SWE 312.5 26 22 23 25 20 ▶
23 Ploc, Pavel TCH 311.5 30 17 17 21 18 ▲
24 Neulaendtner, Franz AUT 309.5 – – – – –
25 1 Fidjestoel, Ole Gunnar NOR 304.0 32 30 25 32 28 ▶
25 Mollard, Didier FRA 304.0 – – – – 26
27 Lehmann, Christoph SUI 300.5 41 55 – – 16 ▶
28 Berg, Oeyvind NOR 299.0 38 23 3 14 6 ▲
29 Janus, Goran YUG 296.0 47 27 29 40 34 ▶
30 Allen, Kirk CAN 294.5 – – 39 59 35 ▼
31 Dluhos, Ladislav TCH 293.5 14 16 6 38 31 ▼
32 Bredesen, Espen NOR 293.0 – – 15 22 17 ▼
33 Taellberg, Per Inge SWE 289.5 18 18 19 28 21 ▼
34 Ylipulli, Raimo FIN 287.0 5 20 5 15 15 ▶
35 Higashi, Kazuhiro JPN 152.0 147.0 286.5 17 37 60 7 29 ▼
36 Kowal, Jan POL 286.0 46 47 24 33 37 ▲
37 Sotirov, Zacharij BUL 280.5 – – – – 41
38 Tepes, Miran YUG 276.5 – – – – 27
39 Severson, Kris USA 275.5 57 54 48 56 32 ▲
40 Goder, Tomas TCH 273.5 – – – – 55
41 Lotric, Rajko YUG 261.0 – – – – 48
42 Hauswirth, Benz SUI 258.0 43 53 – – 47 ▼
43 Zupan, Matjaz YUG 256.0 – – – – 42
44 Takeuchi, Takuya JPN 141.0 143.0 254.0 27 32 31 52 38 ▼
45 Trunz, Martin SUI 252.0 – – – – –
46 Holland, Jim USA 251.0 52 52 51 43 44 ▶
47 Fras, Damjan YUG 248.0 – – – – 46
48 Debelak, Janez YUG 246.5 – – – – 50
49 Stirn, Janez YUG 243.5 44 39 34 – 52 ▶
50 Kopac, Primoz YUG 242.5 55 46 50 – 53 ▶
51 Papierz, Bogan POL 234.0 – – – – –
52 Oblak, Matej SLO 232.0 – – – – 60
53 Rogelj, Franci YUG 230.5 – – – – –
54 Jiroutek, David TCH 228.0 – – – – 43
55 Knafelj, Tomaz YUG 227.0 – – – – 59
55 Gostisa, Samo SLO 227.0 53 48 55 42 51 ▶
57 Holseter, Sturle NOR 223.5 – – 45 54 39 ▶
58 Zografski, Emil BUL 222.5 – – – – 57
59 Lockyer, John CAN 219.0 – – – – 56
60 Sanders, Bryan USA 212.5 59 40 62 – 58 ▼
61 Komovec, Saso YUG 194.5 – – – – 61