| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergerud, Per | NOR | 243.5 | 9 14 10 37 4 ▼ | |
| 1 | Deckert, Manfred | DDR | 243.5 | – 7 – 2 2 ▲ | |
| 3 | Ruud, Roger | NOR | 243.3 | 14 – 1 9 1 ▲ | |
| 4 | Bauer, Andreas | BDR | 241.7 | – 6 – 34 3 ▼ | |
| 5 | Buse, Mathias | DDR | 234.4 | – – – 41 11 | |
| 5 | Groyer, Alfred | AUT | 234.4 | 4 3 9 21 7 ▼ | |
| 7 | Saetre, Johan | NOR | 233.9 | – – 2 10 39 ▼ | |
| 8 | Neuper, Hubert | AUT | 233.3 | 8 – 12 28 9 ▼ | |
| 9 | Holmen Jensen, Dag | NOR | 231.9 | – – – 6 21 | |
| 10 | Vettori, Ernst | AUT | 230.6 | – – 4 74 13 ▼ | |
| 11 | Schwarz, Christoph | BDR | 229.6 | – 12 – 5 6 ▲ | |
| 12 | Kokkonen, Pentti | FIN | 225.3 | – – – 51 12 | |
| 13 | Ernst, Joachim | BDR | 224.8 | – – – 48 31 | |
| 14 | Asphol, Halvor | NOR | 223.8 | – – – 17 8 | |
| 15 | Puikkonen, Jari | FIN | 221.5 | 1 – – 27 28 ▼ | |
| 16 | Hansson, Olav | NOR | 220.6 | – – – 32 9 | |
| 17 | Bulau, Horst | CAN | 219.6 | 2 – – 43 27 ▼ | |
| 18 | Akimoto, Masahiro | JPN | 218.9 | – – 3 61 25 ▼ | |
| 19 | Tuchscherer, Klaus | AUT | 216.6 | – – – – – | |
| 20 | Tepes, Miran | YUG | 216.1 | – – – 31 35 | |
| 21 | Ostwald, Klaus | DDR | 215.6 | – – – 8 18 | |
| 22 | Prosser, Thomas | BDR | 215.4 | – – – 3 45 | |
| 23 | Bremseth, Ole | NOR | 214.4 | – 9 14 14 24 ▼ | |
| 24 | Kogler, Armin | AUT | 213.9 | 13 2 13 13 23 ▼ | |
| 25 | Rigoni, Massimo | ITA | 212.0 | 5 – 7 30 26 ▼ | |
| 26 | Pusenius, Markku | FIN | 211.9 | – – – 25 16 | |
| 27 | Freitag, Holger | DDR | 211.3 | – – – 56 30 | |
| 28 | Klauser, Thomas | BDR | 209.9 | 10 – – 21 48 ▼ | |
| 29 | Ylianttila, Kari | FIN | 209.7 | – – 5 4 17 ▼ | |
| 30 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 209.3 | – – 8 15 35 ▼ | |
| 30 | Hirner, Adolf | AUT | 209.3 | – – – – 22 | |
| 32 | Nykaenen, Matti | FIN | 209.1 | – – – 1 5 | |
| 33 | Waldvogel, Georg | BDR | 208.5 | – – – 25 32 | |
| 34 | Felder, Andreas | AUT | 207.8 | – 14 – 85 – | |
| 35 | Steiert, Wolfgang | BDR | 207.0 | – – – 49 15 | |
| 36 | Ulaga, Primoz | YUG | 206.6 | 7 – – 7 37 ▼ | |
| 37 | Mobekk, Ivar | NOR | 203.9 | – 5 – 23 14 ▼ | |
| 38 | Steiner, Manfred | AUT | 203.8 | – – 6 36 42 ▼ | |
| 39 | Prokopenko, Gennadi | USR | 203.5 | – – – 72 19 | |
| 40 | Scharikov, Andre | USR | 201.1 | – – – 45 60 | |
| 41 | Wallner, Hans | AUT | 200.9 | 6 – – 71 49 ▼ | |
| 42 | Nishikata, Chiharu | JPN | 199.2 | – – – 42 54 | |
| 43 | Toermaenen, Jouko | FIN | 197.1 | – – – 39 61 | |
| 44 | Koch, Heinz | AUT | 195.9 | – – – – – | |
| 45 | Tomasi, Lido | ITA | 195.7 | – – 11 76 38 ▼ | |
| 45 | Samek, Josef | TCH | 195.7 | – – – 50 19 | |
| 47 | Balkaasen, Per | SWE | 192.2 | – – – 44 68 | |
| 48 | Lotric, Rajko | YUG | 185.5 | – – – 24 67 | |
| 49 | Schwinghammer, Peter | BDR | 184.9 | – – – 10 55 | |
| 50 | Egloff, Paul | SUI | 184.4 | – – – 47 72 | |
| 51 | Hastings, Jeff | USA | 181.5 | – – – 52 56 | |
| 52 | Schallert, Richard | AUT | 98.2 | – – 14 18 29 ▼ | |
| 53 | Bonetti, Benito | SUI | 97.7 | – – – 53 49 | |
| 54 | Toivonen, Seppo | SWE | 97.2 | – – – 73 76 | |
| 55 | Bajc, Vasja | YUG | 97.1 | – – – 83 59 | |
| 56 | Komarov, Leonid | USR | 97.0 | – – – 68 43 | |
| 57 | Collins, Steve | CAN | 96.7 | 12 4 – 65 65 ▼ | |
| 58 | Broman, J. | USA | 96.3 | – – – 87 66 | |
| 59 | Slusny, Miroslav | TCH | 95.7 | – – – 67 34 | |
| 60 | Nagaoka, Masaru | JPN | 95.3 | – – – 33 79 | |
| 61 | Denney, John | USA | 94.6 | – – – 62 58 | |
| 62 | Jacoberger, Ph. | FRA | 93.8 | – – – 81 81 | |
| 63 | Tschernajev, Vladimir | USR | 93.7 | – – – 19 53 | |
| 64 | Zuehlke, Reed | USA | 93.0 | – – – 54 51 | |
| 65 | Novak, Frantisek | TCH | 91.7 | – – – 82 62 | |
| 66 | Nakatsu, Nobuo | JPN | 88.3 | – – – 12 52 | |
| 67 | Tanczos, Jan | TCH | 88.2 | – – – 16 47 | |
| 68 | Glas, Roland | SUI | 86.8 | – – – 46 73 | |
| 68 | Muchin, Sergej | USR | 86.8 | – – – 79 46 | |
| 70 | Dubiez, Patric | FRA | 86.3 | – – – 57 76 | |
| 71 | Andersson, Bo | SWE | 85.4 | – – – 65 83 | |
| 71 | Esser, Fritz | AUT | 85.4 | – – – – – | |
| 71 | Morosov, Igor | USR | 85.4 | – – – 55 57 | |
| 74 | Richards, Ron | CAN | 83.9 | – – – 60 74 | |
| 75 | Leitner, Norbert | AUT | 83.0 | – – – – – | |
| 76 | Reijonen, M. | FIN | 82.1 | – – – 40 43 | |
| 77 | Fischer, Laszlo | HUN | 82.0 | – – – 19 79 | |
| 78 | Zauner, Bernhard | AUT | 81.6 | – – – – – | |
| 79 | Colin, Gerard | FRA | 81.1 | – – – 70 41 | |
| 80 | Hirner, Rupert | AUT | 79.8 | – – – – – | |
| 81 | Guillaume, Bernard | FRA | 77.7 | – – – 63 84 | |
| 82 | Matsuhashi, Satoru | JPN | 77.4 | – – – 35 63 | |
| 83 | Daun, Anders | SWE | 75.4 | – – – 59 75 | |
| 84 | Geller, Gabor | HUN | 74.0 | – – – 77 78 | |
| 85 | Carli, Batista | ITA | 73.2 | – – – 68 71 | |
| 86 | Meno, Juan | ESP | 58.8 | – – – 84 86 | |
| 87 | Rivera, Jose | ESP | 55.4 | – – – 86 87 |
Wyniki
Pełne wyniki