| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma | Forma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandtzaeg, Torgeir | NOR | 229.3 | ||
| 2 | Wirkola, Bjoern | NOR | 220.1 | ||
| 3 | Przybyla, Jozef | POL | 219.9 | ||
| 4 | Pukka, Erkki | FIN | 217.9 | ||
| 5 | Motejlek, Dalibor | TCH | 213.8 | ||
| 6 | Krjukov, Viktor | USR | 213.2 | ||
| 7 | Ohlmayr, Henrik | BDR | 208.9 | ||
| 8 | Engan, Toralf | NOR | 208.8 | ||
| 9 | Witky, Ryszard | POL | 207.5 | ||
| 10 | Veretenikov, Mihajl | USR | 203.3 | ||
| 11 | Ivannikov, Alexandr | USR | 202.6 | ||
| 12 | Martinsson, Ole | SWE | 202.2 | ||
| 13 | Subarev, Juri | USR | 201.8 | ||
| 14 | Mueller, Peter | AUT | 200.8 | ||
| 15 | Arntzen, Ole | NOR | 197.9 | ||
| 16 | Cucheron, Per | NOR | 197.4 | ||
| 16 | Elimae, Kurt | SWE | 197.4 | ||
| 18 | Sologub, Wladimir | USR | 197.1 | ||
| 19 | Zandanell, Nilo | ITA | 195.5 | ||
| 20 | Aimoni, Giacomo | ITA | 195.3 | ||
| 21 | Balfanz, John | USA | 193.7 | ||
| 22 | Ceccon, Mario | ITA | 193.3 | ||
| 23 | Happle, Wolfgang | BDR | 192.4 | ||
| 24 | Sakoljukin, Juri | USR | 192.2 | ||
| 25 | Hubac, Zbynek | TCH | 191.3 | ||
| 26 | Zajc, Ludvik | YUG | 190.9 | ||
| 27 | Schiffner, Herbert | AUT | 190.1 | ||
| 28 | Heigenhauser, Waldemar | AUT | 189.8 | ||
| 29 | De Zordo, Dino | ITA | 189.2 | ||
| 30 | Kiss, Endre | HUN | 187.8 | ||
| 31 | Matous, Josef | TCH | 186.8 | ||
| 32 | Omann, Miro | YUG | 185.7 | ||
| 33 | Kurz, Helmut | BDR | 184.6 | ||
| 34 | Thoma, Georg | BDR | 183.1 | ||
| 35 | De Zordo, Bruno | ITA | 181.5 | ||
| 36 | Norberg, Ulf | SWE | 181.1 | ||
| 37 | Schuster, Willi | AUT | 180.6 | ||
| 38 | Erzen, Peter | YUG | 179.6 | ||
| 39 | Martin, Jay | USA | 179.4 | ||
| 40 | Keller, Franz | BDR | 179.3 | ||
| 41 | Wegscheider, Helmut | BDR | 177.3 | ||
| 42 | Egger, Willi | AUT | 176.1 | ||
| 42 | Zehnder, Josef | SUI | 176.1 | ||
| 44 | Hicks, Dave | USA | 174.7 | ||
| 45 | Poirot, Gilbert | FRA | 174.3 | ||
| 46 | Hannula, Seppo | FIN | 172.8 | ||
| 47 | Schmid, Herbert | SUI | 171.8 | ||
| 48 | Oestman, Mats | SWE | 166.8 | ||
| 49 | Lukkariniemi, Paavo | FIN | 165.2 | ||
| 50 | Koestinger, Willi | AUT | 161.3 | ||
| 51 | Scheruebel, Franz | AUT | 159.3 | ||
| 52 | Walter, Max | SUI | 157.4 | ||
| 53 | Pfiffner, Richard | SUI | 154.8 | ||
| 54 | Csavas, Laszlo | HUN | 154.3 | ||
| 55 | Geller, Laszlo | HUN | 152.7 | ||
| 56 | Sudar, Tamas | HUN | 151.8 | ||
| 57 | Golser, Max | AUT | 138.9 | ||
| 58 | Vionnet, Alibert | FRA | 134.8 | ||
| 59 | Poirot, Jean Marie | FRA | 125.5 | ||
| 60 | Arbez, Maurice | FRA | 124.8 | ||
| 61 | Doubek, Rudolf | CZE | 98.3 |
Wyniki
Pełne wyniki