| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Schiffner, Markus | AUT | 286.2 |
| 2 | 40 | Prevc, Cene | SLO | 282.0 |
| 3 | 37 | Fettner, Manuel | AUT | 275.5 |
| 4 | 29 | Eriksen, Sander Vossan | NOR | 265.5 |
| 5 | 4 | Braathen, Matias | NOR | 264.4 |
| 6 | 35 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 261.5 |
| 7 | 33 | Schlierenzauer, Gregor | AUT | 261.3 |
| 8 | 38 | Pedersen, Robin | NOR | 257.6 |
| 9 | 30 | Semenic, Anze | SLO | 252.8 |
| 10 | 41 | Steiner, Maximilian | AUT | 249.5 |
| 11 | 28 | Resinger, Peter | AUT | 248.2 |
| 12 | 36 | Freitag, Richard | GER | 245.3 |
| 13 | 32 | Iwasa, Yuken | JPN | 244.4 |
| 14 | 44 | Haare, Anders | NOR | 242.6 |
| 15 | 46 | Rainer, Stefan | AUT | 241.3 |
| 16 | 39 | Nousiainen, Eetu | FIN | 238.8 |
| 17 | 15 | Soukup, Matthew | CAN | 237.7 |
| 18 | 16 | Trofimov, Roman Sergeevich | RUS | 236.2 |
| 19 | 26 | Justin, Rok | SLO | 233.4 |
| 20 | 23 | Schuler, Andreas | SUI | 233.0 |
| 21 | 25 | Maerkl, Kilian | GER | 232.7 |
| 22 | 42 | Kos, Lovro | SLO | 231.3 |
| 23 | 43 | Ringen, Sondre | NOR | 230.1 |
| 24 | 24 | Hauswirth, Sandro | SUI | 228.9 |
| 25 | 27 | Kahofer, Timon-Pascal | AUT | 225.5 |
| 26 | 31 | Maatta, Jarkko | FIN | 220.5 |
| 27 | 21 | Ladehaug, Anders | NOR | 219.4 |
| 28 | 22 | Sell, Adrian | GER | 219.1 |
| 29 | 17 | Grilc, Tjas | SLO | 215.3 |
| 30 | 20 | Roth, Luca | GER | 208.2 |
| 31 | 18 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 103.6 |
| 32 | 3 | Feldorean, Andrei | ROU | 102.8 |
| 33 | 19 | Siegel, David | GER | 99.5 |
| 34 | 34 | Raimund, Philipp | GER | 95.8 |
| 35 | 14 | Strzinar, Marcel | SLO | 94.8 |
| 36 | 5 | Gasienica, Patrick | USA | 81.4 |
| 37 | 12 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 79.8 |
| 38 | 11 | Larson, Casey | USA | 78.3 |
| 39 | 1 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 78.2 |
| 40 | 7 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 73.0 |
| 41 | 9 | Hoffmann, Felix | GER | 70.5 |
| 42 | 6 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 63.1 |
| 43 | 8 | Tursunzhanov, Nurshat | KAZ | 46.0 |
| 44 | 2 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 44.8 |
| 45 | 10 | Kravtsov, Sergey | KAZ | 37.4 |
| 46 | 13 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 36.9 |
Wyniki
Pełne wyniki