| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Polasek, Viktor | CZE | 266.9 |
| 2 | 63 | Schwann, Mika | AUT | 266.2 |
| 3 | 69 | Raimund, Philipp | GER | 261.0 |
| 4 | 15 | Presecnik, Jernej | SLO | 257.1 |
| 5 | 39 | Kot, Maciej | POL | 256.7 |
| 5 | 32 | Urlaub, Andrew | USA | 256.7 |
| 7 | 61 | Mueller, Markus | AUT | 255.9 |
| 8 | 66 | Rainer, Stefan | AUT | 252.2 |
| 9 | 10 | Pedersen, Robin | NOR | 250.3 |
| 10 | 31 | Maltsev, Kevin | EST | 248.6 |
| 11 | 21 | Strzinar, Marcel | SLO | 247.9 |
| 12 | 72 | Nousiainen, Eetu | FIN | 247.8 |
| 13 | 14 | Wasek, Pawel | POL | 246.3 |
| 14 | 37 | Roth, Luca | GER | 245.7 |
| 15 | 33 | Pilch, Tomasz | POL | 245.3 |
| 16 | 48 | Juroszek, Kacper | POL | 244.6 |
| 17 | 71 | Siegel, David | GER | 243.3 |
| 18 | 23 | Soukup, Matthew | CAN | 240.7 |
| 19 | 18 | Kozisek, Cestmir | CZE | 240.6 |
| 20 | 68 | Lackner, Thomas | AUT | 239.5 |
| 21 | 65 | Leitner, Clemens | AUT | 238.7 |
| 22 | 24 | Krzak, Jaroslav | POL | 237.4 |
| 23 | 62 | Rupitsch, Markus | AUT | 236.4 |
| 24 | 56 | Cecon, Francesco | ITA | 235.4 |
| 25 | 64 | Bresadola, Giovanni | ITA | 234.2 |
| 25 | 22 | Foubert, Valentin | FRA | 234.2 |
| 27 | 53 | Ipcioglu, Fatih Arda | TUR | 231.4 |
| 28 | 26 | Mogel, Zak | SLO | 231.2 |
| 29 | 34 | Haare, Anders | NOR | 231.1 |
| 30 | 60 | Insam, Alex | ITA | 231.0 |
| 31 | 70 | Baer, Moritz | GER | 114.0 |
| 32 | 54 | Merilaeinen, Eetu | FIN | 113.8 |
| 33 | 55 | Vassilyev, Danil | KAZ | 113.4 |
| 34 | 9 | Sakala, Filip | CZE | 113.3 |
| 35 | 67 | Schuler, Andreas | SUI | 112.8 |
| 36 | 19 | Osterc, Aljaz | SLO | 111.8 |
| 37 | 59 | Niznik, Adam | POL | 111.0 |
| 37 | 27 | Kalinichenko, Vitaliy | UKR | 111.0 |
| 39 | 50 | Vaskul, Andrii | UKR | 109.3 |
| 40 | 12 | Feldorean, Andrei | ROU | 108.9 |
| 41 | 49 | Heikkinen, Kalle | FIN | 108.8 |
| 41 | 11 | Zhou, Xiaoyang | CHN | 108.8 |
| 43 | 16 | Belshaw, Erik | USA | 107.8 |
| 44 | 28 | Ekart, Taj | SLO | 107.2 |
| 45 | 20 | Mitrofan, Nicolae Sorin | ROU | 106.5 |
| 46 | 45 | Holik, Frantisek | CZE | 106.4 |
| 47 | 1 | Holub, Benedikt | CZE | 106.2 |
| 48 | 47 | Cintimar, Muhammet Irfan | TUR | 105.9 |
| 49 | 58 | Sell, Adrian | GER | 105.2 |
| 50 | 30 | Kindlimann, Lars | SUI | 104.7 |
| 51 | 46 | Batby, Alessandro | FRA | 104.4 |
| 52 | 52 | Cacina, Daniel Andrei | ROU | 103.0 |
| 52 | 6 | Lejsek, Frantisek | CZE | 103.0 |
| 54 | 44 | Spulber, Mihnea Alexandru | ROU | 101.6 |
| 55 | 36 | Decker, Dean | USA | 101.2 |
| 56 | 8 | Oestvold, Benjamin | NOR | 99.4 |
| 57 | 51 | Maerkl, Kilian | GER | 98.9 |
| 58 | 13 | Song, Qiwu | CHN | 97.6 |
| 59 | 41 | Bedir, Muhammed Ali | TUR | 96.4 |
| 60 | 43 | Wasser, Yanick | SUI | 96.3 |
| 61 | 40 | Galiani, Mattia | ITA | 96.1 |
| 62 | 25 | Contamine, Mathis | FRA | 95.0 |
| 63 | 57 | Marusiak, Yevhen | UKR | 93.0 |
| 64 | 38 | Westerheim, Oscar P | NOR | 92.3 |
| 65 | 17 | Zhen, Weijie | CHN | 85.4 |
| 66 | 29 | Korchuk, Anton | UKR | 77.6 |
| 67 | 4 | Hauser, Krystof | CZE | 76.7 |
| 68 | 2 | Rygl, David | CZE | 76.5 |
| 69 | 3 | Vaverka, Petr | CZE | 76.3 |
| 70 | 35 | Lyu, Ylxin | CHN | 75.3 |
| 71 | 5 | Sikola, Jakub | CZE | 66.4 |
| DSQ | 7 | Masle, Rok | SLO | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki