| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Freund, Severin | GER | 264.5 |
| 2 | 56 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 262.3 |
| 3 | 8 | Koudelka, Roman | CZE | 254.7 |
| 4 | 48 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 252.4 |
| 5 | 44 | Mogel, Zak | SLO | 250.1 |
| 6 | 42 | Ringen, Sondre | NOR | 249.8 |
| 7 | 27 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 244.4 |
| 8 | 54 | Raimund, Philipp | GER | 243.3 |
| 9 | 53 | Lackner, Thomas | AUT | 242.0 |
| 10 | 37 | Nikaido, Ren | JPN | 241.1 |
| 11 | 33 | Kornilov, Denis | RUS | 239.1 |
| 12 | 26 | Shimizu, Reruhi | JPN | 238.7 |
| 13 | 46 | Steiner, Maximilian | AUT | 238.6 |
| 14 | 51 | Reisenauer, Janni | AUT | 238.4 |
| 14 | 29 | Semenic, Anze | SLO | 238.4 |
| 16 | 19 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 236.8 |
| 17 | 25 | Westerheim, Oscar P | NOR | 236.2 |
| 18 | 55 | Siegel, David | GER | 235.7 |
| 19 | 40 | Haare, Anders | NOR | 235.6 |
| 20 | 47 | Ortner, Maximilian | AUT | 232.8 |
| 21 | 50 | Hamann, Martin | GER | 232.4 |
| 22 | 23 | Schuler, Andreas | SUI | 230.4 |
| 23 | 34 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 228.5 |
| 24 | 31 | Pedersen, Robin | NOR | 226.6 |
| 25 | 38 | Hula, Stefan | POL | 225.8 |
| 26 | 14 | Kot, Maciej | POL | 225.5 |
| 27 | 11 | Bombek, Jan | SLO | 225.1 |
| 28 | 2 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 223.9 |
| 29 | 24 | Sakala, Filip | CZE | 222.8 |
| 30 | 41 | Haagen, David | AUT | 214.9 |
| 31 | 4 | Vitez, Patrik | SLO | 111.3 |
| 32 | 49 | Hoffmann, Felix | GER | 111.2 |
| 33 | 52 | Rainer, Stefan | AUT | 110.7 |
| 34 | 1 | Ladehaug, Anders | NOR | 110.5 |
| 35 | 20 | Watanabe, Rikuta | JPN | 110.1 |
| 36 | 28 | Kvarstad, Simen | NOR | 109.8 |
| 37 | 43 | Baer, Moritz | GER | 109.0 |
| 38 | 6 | Joniak, Klemens | POL | 108.8 |
| 39 | 16 | Pavlovcic, Bor | SLO | 106.6 |
| 40 | 17 | Maltsev, Kevin | EST | 105.6 |
| 41 | 22 | Habdas, Jan | POL | 104.9 |
| 42 | 18 | Fujita, Shinnosuke | JPN | 103.9 |
| 43 | 13 | Kozisek, Cestmir | CZE | 103.4 |
| 44 | 3 | Pilch, Tomasz | POL | 100.3 |
| 45 | 10 | Geyer, Luca | GER | 96.4 |
| 46 | 9 | Osterc, Aljaz | SLO | 95.7 |
| 47 | 36 | Belshaw, Erik | USA | 94.6 |
| 48 | 7 | Krzak, Jaroslav | POL | 93.8 |
| 49 | 35 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 92.6 |
| 50 | 39 | Hauswirth, Sandro | SUI | 90.2 |
| 51 | 15 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 85.5 |
| 52 | 32 | Gasienica, Patrick | USA | 79.5 |
| 53 | 12 | Purtov, Mikhail | RUS | 76.5 |
| NPS | 30 | Oestvold, Benjamin | NOR | 0.0 |
| NPS | 21 | Breivik, Andreas Varsi | NOR | 0.0 |
| NPS | 5 | Vidic, Matija | SLO | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki