| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Austria | 819.0 |
| Kreuzer, Chiara | 193.3 | |
| Seifriedsberger, Jacqueline | 198.5 | |
| Eder, Lisa | 206.0 | |
| Kramer, Marita | 221.2 | |
| 2 | Rosja | 783.9 |
| Kustova, Alexandra | 188.7 | |
| Makhinia, Irma | 197.0 | |
| Tikhonova, Sofia | 202.5 | |
| Avvakumova, Irina | 195.7 | |
| 3 | Słowenia | 783.4 |
| Bogataj, Ursa | 243.3 | |
| Vtic, Maja | 198.0 | |
| Rogelj, Spela | 111.6 | |
| Vodan, Nika | 230.5 | |
| 4 | Japonia | 746.1 |
| Ito, Yuki | 212.3 | |
| Iwasa, Haruka | 172.2 | |
| Seto, Yuka | 180.8 | |
| Iwabuchi, Kaori | 180.8 | |
| 5 | Niemcy | 710.7 |
| Goerlich, Luisa | 179.8 | |
| Laue, Josephin | 169.5 | |
| Hollandt, Anna | 176.6 | |
| Freitag, Selina | 184.8 | |
| 6 | Norwegia | 677.9 |
| Bjoerseth, Thea Minyan | 166.0 | |
| Opseth, Silje | 191.8 | |
| Berger, Frida | 120.1 | |
| Stroem, Anna Odine | 200.0 | |
| 7 | Kanada | 662.4 |
| Maurer, Nicole | 133.7 | |
| Eilers, Natalie | 149.1 | |
| Loutitt, Alexandria | 177.0 | |
| Strate, Abigail | 202.6 | |
| 8 | Finlandia | 587.7 |
| Tervahartiala, Julia | 116.5 | |
| Mattila, Sofia | 116.0 | |
| Rautionaho, Jenny | 175.6 | |
| Kykkaenen, Julia | 179.6 |
Wyniki
Pełne wyniki