| Lp. | Nr | Nazwisko i imię | Kraj | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Valto, Kasperi | FIN | 267.6 |
| 2 | 63 | Mueller, Markus | AUT | 266.1 |
| 3 | 62 | Schuster, Jonas | AUT | 258.8 |
| 4 | 52 | Leyhe, Stephan | GER | 253.0 |
| 5 | 43 | Zyla, Piotr | POL | 249.2 |
| 6 | 59 | Bachlinger, Niklas | AUT | 247.0 |
| 6 | 49 | Jancar, Ziga | SLO | 247.0 |
| 8 | 55 | Jelar, Ziga | SLO | 246.8 |
| 9 | 42 | Hauswirth, Sandro | SUI | 244.0 |
| 10 | 54 | Masle, Rok | SLO | 243.0 |
| 11 | 33 | Leitner, Clemens | AUT | 238.9 |
| 12 | 47 | Smid, Julijan | AUT | 238.5 |
| 13 | 38 | Oblak, Rok | SLO | 237.7 |
| 14 | 57 | Naito, Tomofumi | JPN | 234.9 |
| 15 | 48 | Tittel, Adrian | GER | 230.4 |
| 16 | 61 | Aigner, Clemens | AUT | 223.2 |
| 17 | 19 | Vagul, Kaimar | EST | 222.7 |
| 18 | 7 | Sato, Keiichi | JPN | 222.5 |
| 19 | 56 | Juroszek, Kacper | POL | 220.3 |
| 20 | 32 | Ammann, Simon | SUI | 218.7 |
| 21 | 41 | Imhof, Remo | SUI | 217.4 |
| 22 | 13 | Bjoertomt, Paal Haakon | NOR | 215.7 |
| 23 | 36 | Palosaari, Vilho | FIN | 213.6 |
| 24 | 31 | Song, Qiwu | CHN | 210.6 |
| 25 | 40 | Steinberger, Simon | AUT | 209.8 |
| 26 | 58 | Roth, Luca | GER | 203.7 |
| 27 | 37 | Simnic, Urban | SLO | 191.8 |
| 28 | 44 | Amilkiewicz, Tymoteusz | POL | 191.3 |
| 29 | 23 | Kuisma, Tomas | FIN | 115.8 |
| 30 | 2 | Kavilo, Henri | FIN | 102.9 |
| 31 | 28 | Gran, Fredrik | NOR | 100.5 |
| 32 | 53 | Schmid, Constantin | GER | 100.1 |
| 33 | 25 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 99.1 |
| 34 | 35 | Tomasiak, Kacper | POL | 98.7 |
| 35 | 1 | Ahonen, Mico | FIN | 96.5 |
| 36 | 8 | Kesseli, Juri | SUI | 95.8 |
| 37 | 45 | Kobayashi, Junshiro | JPN | 95.2 |
| 38 | 10 | Niznik, Adam | POL | 91.6 |
| 39 | 5 | Romppainen, Paavo | FIN | 87.4 |
| 40 | 24 | Kloc, Bryce | USA | 87.0 |
| 41 | 39 | Faisst, Jannik | GER | 86.9 |
| 42 | 29 | Maatta, Jarkko | FIN | 86.4 |
| 43 | 50 | Bartolj, Maksim | SLO | 81.6 |
| 44 | 4 | Kinnunen, Tuomas | FIN | 81.4 |
| 45 | 26 | Nazarenko, Svyatoslav | KAZ | 76.2 |
| 46 | 9 | Kapp, Andero | EST | 75.7 |
| 47 | 20 | Repellin, Ari | FRA | 72.4 |
| 48 | 22 | Gay, Julien | FRA | 71.3 |
| 49 | 27 | Lyu, Ylxin | CHN | 70.9 |
| 50 | 34 | Byrski, Szymon | POL | 66.3 |
| 51 | 30 | Meis, Tuomas | FIN | 63.1 |
| 52 | 15 | Strandbraaten, Mats | NOR | 62.3 |
| 53 | 16 | Gunneroed, Oddvar | NOR | 58.7 |
| 54 | 17 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 57.1 |
| 55 | 51 | Kasai, Noriaki | JPN | 50.6 |
| 56 | 11 | Maltsev, Kevin | EST | 45.9 |
| 57 | 12 | Oestvold, Fabian | NOR | 44.0 |
| 58 | 14 | Haugeng, Simen Meen | NOR | 35.6 |
| DSQ | 21 | Zhen, Weijie | CHN | 0.0 |
| DSQ | 3 | Heiskanen, Timi | FIN | 0.0 |
| NPS | 60 | Hoffmann, Felix | GER | 0.0 |
| NPS | 46 | Joniak, Klemens | POL | 0.0 |
| NPS | 18 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 0.0 |
Wyniki
Pełne wyniki