| Lp. | Kraj / Nazwisko i imię | Suma |
|---|---|---|
| 1 | Austria | 568.7 |
| Hoerl, Jan | – | |
| Embacher, Stephan | – | |
| 2 | Polska | 547.3 |
| Wasek, Pawel | – | |
| Tomasiak, Kacper | – | |
| 3 | Norwegia | 538.0 |
| Forfang, Johann Andre | – | |
| Sundal, Kristoffer Eriksen | – | |
| 4 | Niemcy | 537.7 |
| Wellinger, Andreas | – | |
| Raimund, Philipp | – | |
| 5 | Słowenia | 536.1 |
| Lanisek, Anze | – | |
| Prevc, Domen | – | |
| 6 | Japonia | 535.2 |
| Nikaido, Ren | – | |
| Kobayashi, Ryoyu | – | |
| 7 | Szwajcaria | 522.1 |
| Trunz, Felix | – | |
| Deschwanden, Gregor | – | |
| 8 | USA | 520.2 |
| Bickner, Kevin | – | |
| Frantz, Tate | – | |
| 9 | Finlandia | 511.0 |
| Aalto, Antti | – | |
| Kytosaho, Niko | – | |
| 10 | Włochy | 510.1 |
| Bresadola, Giovanni | – | |
| Insam, Alex | – | |
| 11 | Kazachstan | 482.4 |
| Vassilyev, Danil | – | |
| Mizernykh, Ilya | – | |
| 12 | Francja | 477.6 |
| Chervet, Jules | – | |
| Foubert, Valentin | – | |
| 13 | Estonia | 238.8 |
| Aigro, Artti | – | |
| Vagul, Kaimar | – | |
| 14 | Ukraina | 208.1 |
| Marusiak, Yevhen | – | |
| Kalinichenko, Vitaliy | – | |
| 15 | Turcja | 202.7 |
| Bedir, Muhammed Ali | – | |
| Ipcioglu, Fatih Arda | – | |
| 16 | Chiny | 183.6 |
| Song, Qiwu | – | |
| Zhao, Jiawen | – | |
| 17 | Rumunia | 182.1 |
| Spulber, Mihnea Alexandru | – | |
| Cacina, Daniel Andrei | – |
Wyniki
Pełne wyniki