| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sakala, Jaroslav | CZE | 218.9 | 4 4 11 7 2 ▼ | |
| 2 | Bredesen, Espen | NOR | 210.7 | 1 5 1 2 1 ▶ | |
| 3 | Ottesen, Lasse | NOR | 203.6 | 6 51 50 22 4 ▶ | |
| 4 | Cecon, Roberto | ITA | 192.2 | 6 8 4 5 3 ▲ | |
| 5 | Ahonen, Janne | FIN | 189.5 | 27 36 10 20 5 ▲ | |
| 6 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 188.9 | 21 10 16 6 19 ▶ | |
| 7 | Dluhos, Ladislav | CZE | 188.0 | 28 27 34 18 11 ▲ | |
| 8 | Krompolc, Zbynek | CZE | 187.5 | 11 21 – 12 18 ▶ | |
| 9 | Kuttin, Heinz | AUT | 187.4 | 8 6 7 13 15 ▼ | |
| 10 | Meglic, Robert | SLO | 187.3 | 25 – 33 33 8 ▲ | |
| 11 | Rathmayr, Werner | AUT | 172.0 | – 7 35 19 11 ▲ | |
| 12 | Goldberger, Andreas | AUT | 171.2 | 5 1 5 46 6 ▼ | |
| 13 | Petek, Franci | SLO | 169.9 | – 37 32 32 37 ▶ | |
| 14 | Beck, Andreas | AUT | 169.8 | 36 – 17 – 42 ▲ | |
| 15 | Parma, Jiri | CZE | 167.0 | 14 31 31 15 7 ▲ | |
| 16 | Nikkola, Ari-Pekka | FIN | 162.0 | 20 43 12 21 9 ▲ | |
| 17 | Vettori, Ernst | AUT | 153.5 | – 38 37 – 45 ▶ | |
| 18 | Svagerko, Martin | SVK | 148.0 | 24 26 39 – 17 ▶ | |
| 19 | Dessum, Nicolas | FRA | 147.1 | 10 46 9 28 28 ▲ | |
| 20 | Johansson, Fredrik | SWE | 144.8 | – – – – 13 | |
| 21 | Hornschuh, Ronny | GER | 143.3 | – – – – 25 | |
| 22 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 140.9 | – 50 20 – 35 ▲ | |
| 23 | 1 | Woien, Geir Atle | NOR | 140.0 | – – 15 23 14 ▼ |
| 23 | Nieminen, Toni | FIN | 140.0 | – – – – – | |
| 25 | Jekovec, Dejan | SLO | 138.6 | – – – – 22 | |
| 26 | Trunz, Martin | SUI | 136.3 | 22 – – 36 48 ▼ | |
| 27 | Kladnik, Matjaz | SLO | 135.0 | 16 13 28 47 – ▼ | |
| 28 | Taellberg, Staffan | SWE | 134.1 | 42 41 44 17 39 ▲ | |
| 29 | Gebstedt, Ralf | GER | 133.4 | 30 – – 34 38 ▼ | |
| 30 | Jez, Frantisek | CZE | 127.7 | 43 – 36 25 30 ▲ | |
| 31 | Vaeaetaeinen, Janne | FIN | 127.0 | 18 11 24 10 10 ▶ | |
| 32 | Skotak, Martin | CZE | 122.1 | – – – – – | |
| 33 | Delaup, Steve | FRA | 121.3 | 33 – – – 40 | |
| 34 | Rasmussen, Johan | SWE | 116.6 | 31 49 27 43 21 ▲ | |
| 35 | Horngacher, Stefan | AUT | 100.6 | – 14 18 16 43 ▼ | |
| 36 | Goder, Tomas | CZE | 52.2 | – – – – – | |
| 37 | Jiroutek, Jakub | CZE | 52.0 | – – – – 26 | |
| 38 | Ondruch, Petr | CZE | 51.2 | – – – – – | |
| 39 | Birchler, Christof | SUI | 50.3 | – – – – 23 | |
| 40 | Slusny, Miroslav | CZE | 50.1 | – – – – 32 | |
| 41 | Schlup, Robert | CZE | 48.2 | – – – – – | |
| 42 | Hannawald, Sven | GER | 47.0 | – – – 39 49 | |
| 43 | Kahanek, Jaroslav | CZE | 45.4 | – – – – – | |
| 44 | Vechet, Pavel | CZE | 42.0 | – – – – 41 | |
| 45 | Tuff, Stein Henrik | NOR | 41.6 | – – – – 44 | |
| 46 | Siebert, Steffen | GER | 39.6 | 41 – 43 – 34 ▶ | |
| 47 | Noelke, Marc | GER | 38.1 | 52 – – – 47 | |
| 48 | Mikulastik, Silvester | CZE | 35.7 | – – – – – | |
| 49 | Raska, Jiri | CZE | 26.8 | – 35 – – 36 | |
| 50 | Balcar, Jan | TCH | 18.5 | – – – – – |
Результаты
Полные результаты