| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weissflog, Jens | DDR | 210.1 | – – – – 4 | |
| 2 | Puikkonen, Jari | FIN | 197.9 | 4 2 4 2 51 ▼ | |
| 3 | Ostwald, Klaus | DDR | 196.6 | – – – – 5 | |
| 4 | Stjernen, Hroar | NOR | 193.6 | 10 – – – 20 | |
| 5 | Bulau, Horst | CAN | 192.3 | – – 14 9 12 ▲ | |
| 6 | Parma, Jiri | TCH | 192.2 | 13 5 2 7 28 ▼ | |
| 7 | Fijas, Piotr | POL | 188.8 | – – – – 9 | |
| 8 | Nykaenen, Matti | FIN | 188.4 | 6 4 5 5 2 ▶ | |
| 9 | Berg, Rolf Age | NOR | 187.2 | – – – – 19 | |
| 10 | Vettori, Ernst | AUT | 183.7 | 3 3 3 4 1 ▶ | |
| 11 | Felder, Andreas | AUT | 182.1 | 1 1 1 1 3 ▶ | |
| 12 | Holland, Mike | USA | 181.5 | 15 – 11 11 57 ▼ | |
| 13 | Bergerud, Per | NOR | 179.1 | 12 14 8 3 7 ▲ | |
| 14 | Ruud, Roger | NOR | 177.6 | – – – – 16 | |
| 15 | Ploc, Pavel | TCH | 177.3 | 7 6 7 6 6 ▶ | |
| 16 | Kokkonen, Pentti | FIN | 176.9 | 2 7 6 – 14 ▼ | |
| 17 | Lappalainen, Juha | FIN | 172.6 | – – – – 52 | |
| 18 | Kalso, Jukka | FIN | 172.1 | – – – – 25 | |
| 19 | Persson, Halvor | NOR | 172.0 | 8 8 – – 36 ▼ | |
| 20 | Svagerko, Martin | TCH | 170.6 | – – – – 10 | |
| 21 | Dolar, Thomas | YUG | 169.9 | – – – – 61 | |
| 22 | Ulaga, Primoz | YUG | 169.2 | 5 12 – – 95 ▼ | |
| 23 | Richards, Ron | CAN | 168.5 | 9 13 – – 33 ▼ | |
| 24 | Findeisen, Ulf | DDR | 168.2 | – – – – 63 | |
| 25 | Kowal, Jan | POL | 167.6 | – – – – 45 | |
| 26 | Pusenius, Markku | FIN | 167.4 | – – – – 27 | |
| 27 | Deckert, Manfred | DDR | 166.3 | – – – – 18 | |
| 28 | Tomasi, Lido | ITA | 165.7 | – – – – – | |
| 29 | Sauerbrey, Frank | DDR | 164.5 | – – – – 26 | |
| 30 | Taranov, Aleksandr | USR | 164.2 | – – – – 42 | |
| 31 | Bajc, Vasja | YUG | 164.0 | – – – – 39 | |
| 32 | Prokopenko, Gennadi | USR | 163.7 | – – – – 12 | |
| 33 | Stirn, Janez | YUG | 162.7 | – – – – 22 | |
| 34 | Stolzlechner, Nils | USA | 161.0 | – – – – 77 | |
| 35 | Piazzini, Fabrice | SUI | 160.3 | – – 13 – 55 | |
| 36 | Kogler, Armin | AUT | 160.1 | – – – – 8 | |
| 37 | Fidjestoel, Ole Gunnar | NOR | 160.0 | – – – – 90 | |
| 38 | Boschitschkov, Walent | BUL | 157.1 | – – – – 93 | |
| 39 | Ylipulli, Tuomo | FIN | 156.0 | – 15 – – 15 | |
| 40 | Brown, David | CAN | 155.6 | 11 – – – 78 | |
| 41 | Breitschev, Vladimir | BUL | 155.4 | – – – – 75 | |
| 42 | Konopacke, Mark | USA | 154.9 | – – – – 33 | |
| 43 | Waldvogel, Georg | BDR | 154.0 | – – – – 64 | |
| 44 | Schallert, Gerhard | AUT | 153.9 | – – – – – | |
| 45 | Fischer, Laszlo | HUN | 152.0 | – – 12 – 83 | |
| 46 | Hansson, Olav | NOR | 150.1 | – – – – 35 | |
| 47 | Neulaendtner, Franz | AUT | 149.3 | – – – 13 17 | |
| 48 | Bauer, Andreas | BDR | 143.7 | – – – – 21 | |
| 49 | Verveikin, Andzey | USR | 138.5 | – – – – 80 | |
| 50 | Suorsa, Pekka | FIN | 121.5 | – – – – 49 | |
| 51 | Polak, Miroslav | TCH | 75.6 | – – – – 30 | |
| 52 | Osernik, Sergej | USR | 74.7 | – – – – 92 | |
| 53 | Freitag, Holger | DDR | 74.4 | – – – – 24 | |
| 54 | Steiert, Wolfgang | BDR | 74.0 | – – – 10 31 | |
| 55 | Balanche, Gerard | SUI | 73.2 | – – – – 56 | |
| 56 | Colin, Gerard | FRA | 73.0 | – – – – 82 | |
| 56 | Vacek, Bohumil | TCH | 73.0 | – – – – 60 | |
| 58 | Sambugaro, Sandro | ITA | 72.2 | – – – – 85 | |
| 59 | Stranner, Guenther | AUT | 71.4 | – – – – 52 | |
| 60 | Zwijacz, Bogdan | POL | 71.3 | – – – – 66 | |
| 61 | Wegscheider, Lorenz | BDR | 71.0 | – – – – 54 | |
| 62 | Zuehlke, Reed | USA | 70.3 | – – – 8 37 | |
| 62 | Rigoni, Massimo | ITA | 70.3 | – – – – 72 | |
| 64 | Eidhammer, Ole Christian | NOR | 69.5 | – – – – 43 | |
| 65 | Newborn, Rick | USA | 69.4 | – – – – 46 | |
| 66 | Klauser, Thomas | BDR | 69.0 | – – 15 – 11 | |
| 68 | Hirner, Adolf | AUT | 68.6 | – – – – 39 | |
| 69 | Globocnik, Bojan | YUG | 67.0 | – – – – 58 | |
| 70 | Golowtschikov, Juri | USR | 66.1 | – – – – 68 | |
| 71 | Breche, Eric | FRA | 65.7 | – – – – 89 | |
| 72 | Geller, Gabor | HUN | 65.1 | – – – – 76 | |
| 73 | Haim, Werner | AUT | 64.9 | – – – – 41 | |
| 74 | Hauswirth, Christian | SUI | 64.6 | – – – – 50 | |
| 75 | Landis, Arnold | USA | 64.5 | – – – – 62 | |
| 76 | Schilli, Rolf | BDR | 63.1 | – – – – 84 | |
| 77 | Raymond, Pascal | SUI | 62.1 | – – – – 65 | |
| 78 | Petkov, Kiril | BUL | 61.1 | – – – – 71 | |
| 79 | Dubiez, Patric | FRA | 61.4 | – – – – 67 | |
| 80 | Dufter, Thomas | BDR | 60.4 | – – – – 59 | |
| 81 | Berger, Frederic | FRA | 60.1 | – – – – 48 | |
| 82 | Dluhos, Ladislav | TCH | 59.9 | – – – – 70 | |
| 83 | Boll, Uli | BDR | 58.2 | – – – – 44 | |
| 84 | Rivera, Jose | ESP | 57.3 | – – – – – | |
| 85 | Kastrun, Robert | YUG | 55.9 | – – – – 38 | |
| 86 | Winterhalder, Juergen | GER | 54.7 | – – – – 69 | |
| 87 | Lacedelli, Antonio | ITA | 52.7 | – – – – 74 | |
| 88 | Reichertz, Eckhard | DDR | 52.1 | – – – – 91 | |
| 89 | Vashurin, Evgeny | USR | 51.9 | – – – – 79 | |
| 90 | Blank, Michael | GER | 47.1 | – – – – – | |
| 91 | Guillaume, Bernard | FRA | 43.1 | – – – – 88 | |
| 92 | Dilger, Wolfgang | GER | 38.8 | – – – – 87 | |
| 93 | Hasselberger, Thomas | DDR | 37.8 | – – – – 32 | |
| 94 | McGrane, Dennis | USA | 37.0 | – – – 15 29 | |
| 95 | Schiele, Michael | GER | 27.0 | – – – – 94 |
Результаты
Полные результаты