| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostwald, Klaus | DDR | 220.7 | – – – – – | |
| 2 | Weissflog, Jens | DDR | 213.5 | – – – – – | |
| 3 | Fidjestoel, Ole Gunnar | NOR | 199.6 | 13 – – – – | |
| 4 | Nykaenen, Matti | FIN | 199.4 | 5 2 2 2 5 ▶ | |
| 5 | Felder, Andreas | AUT | 198.1 | – – – – 12 | |
| 6 | Klauser, Thomas | BDR | 197.2 | – – – – – | |
| 7 | Ruud, Roger | NOR | 196.5 | – – – – – | |
| 8 | Deckert, Manfred | DDR | 195.8 | – – – – – | |
| 9 | Fijas, Piotr | POL | 195.5 | – 13 – 10 – | |
| 10 | Freitag, Holger | DDR | 195.1 | – – – – – | |
| 11 | Ploc, Pavel | TCH | 194.5 | 10 – – – – | |
| 12 | Wiegele, Franz | AUT | 194.0 | – – – – – | |
| 13 | Kokkonen, Pentti | FIN | 192.8 | – 4 14 – 11 ▼ | |
| 14 | Hastings, Jeff | USA | 188.9 | – 6 9 3 1 ▲ | |
| 15 | Buse, Mathias | DDR | 188.4 | – – – – – | |
| 16 | Bulau, Horst | CAN | 188.2 | 2 1 3 3 – ▶ | |
| 17 | Piazzini, Fabrice | SUI | 185.2 | – – – – – | |
| 18 | Collins, Steve | CAN | 183.2 | – – – – – | |
| 19 | Puikkonen, Jari | FIN | 183.1 | – – – 14 – | |
| 19 | Findeisen, Ulf | DDR | 183.1 | – – – – – | |
| 21 | Stolzlechner, Nils | USA | 182.3 | – – – – – | |
| 22 | Schallert, Richard | AUT | 182.2 | 3 – – – – | |
| 23 | Berg, Rolf Age | NOR | 181.0 | – – – – – | |
| 24 | Vettori, Ernst | AUT | 179.9 | – – – – 6 | |
| 25 | Sambugaro, Sandro | ITA | 179.8 | – – – – – | |
| 26 | Neuper, Hubert | AUT | 178.8 | – – 13 – – | |
| 27 | Hauswirth, Christian | SUI | 177.9 | – – – – – | |
| 28 | Stannarius, Stefan | DDR | 177.6 | – – – – – | |
| 29 | Pulkkinen, Jari | FIN | 177.5 | – – – – – | |
| 30 | Kogler, Armin | AUT | 176.4 | 6 – 6 7 4 ▶ | |
| 31 | Waldvogel, Georg | BDR | 175.9 | 8 15 – – – | |
| 32 | Pusenius, Markku | FIN | 175.2 | – 14 10 – 14 ▶ | |
| 33 | Bergerud, Per | NOR | 175.1 | – 8 11 5 10 ▲ | |
| 34 | Tepes, Miran | YUG | 173.4 | – – – 8 7 | |
| 35 | Bajc, Vasja | YUG | 172.9 | – – – – – | |
| 35 | Raymond, Pascal | SUI | 172.9 | – – – – – | |
| 37 | Hirner, Adolf | AUT | 172.3 | – – – – – | |
| 38 | Landis, Arnold | USA | 171.0 | – – – 11 15 | |
| 38 | Ylipulli, Tuomo | FIN | 171.0 | – – – – – | |
| 40 | Suorsa, Pekka | FIN | 168.8 | – – – – – | |
| 41 | Svagerko, Martin | TCH | 168.3 | – – – – – | |
| 42 | Malik, Janusz | POL | 168.2 | – – – – 13 | |
| 43 | Tomasi, Lido | ITA | 166.2 | – 6 – 6 – | |
| 44 | Rohwein, Peter | BDR | 164.8 | – – – – – | |
| 45 | Braaten, Steinar | NOR | 164.1 | – – 8 12 – | |
| 46 | Karetnikov, Valerji | USR | 159.3 | – – – – – | |
| 47 | Golowtschikov, Juri | USR | 158.1 | – – – – – | |
| 48 | Wallner, Hans | AUT | 157.4 | 7 12 – – 8 ▼ | |
| 49 | Bauer, Andreas | BDR | 132.5 | – 9 5 – – | |
| 50 | Eidhammer, Ole Christian | NOR | 129.7 | – – – – – | |
| 51 | Dolar, Thomas | YUG | 79.5 | – – – – – | |
| 52 | Servo, Oleg | USR | 79.1 | – – – – – | |
| 53 | Prokopenko, Gennadi | USR | 78.4 | 12 – – – – | |
| 54 | Ernst, Joachim | BDR | 77.7 | – – – – – | |
| 55 | Schwinghammer, Peter | BDR | 75.7 | – – – – – | |
| 56 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 74.4 | – – – – – | |
| 57 | Denney, John | USA | 74.0 | – – – – – | |
| 58 | Richards, Ron | CAN | 73.8 | – – – – – | |
| 59 | Opaas, Vegard | NOR | 73.2 | 9 3 1 9 9 ▶ | |
| 60 | Zuehlke, Reed | USA | 72.9 | 14 – – 15 – | |
| 61 | Breitschev, Vladimir | BUL | 72.1 | – – – – – | |
| 62 | Brown, David | CAN | 71.5 | – – 12 – – | |
| 63 | Parma, Jiri | TCH | 71.2 | – 5 – – 3 | |
| 64 | Rivera, Jose | ESP | 70.6 | – – – – – | |
| 65 | McGrane, Dennis | USA | 70.2 | – – 7 13 – | |
| 66 | Zagar, Bojan | YUG | 69.5 | – – – – – | |
| 67 | Tschernajev, Vladimir | USR | 68.7 | – – – – – | |
| 68 | Steiert, Wolfgang | BDR | 67.2 | – – – – – | |
| 68 | Podzimek, Vladimir | TCH | 67.2 | – – – – – | |
| 68 | Lacedelli, Antonio | ITA | 67.2 | – – – – – | |
| 71 | Sanin, Walerij | USR | 66.5 | – – – – – | |
| 72 | Globocnik, Bojan | YUG | 65.7 | – – – – – | |
| 73 | Obinger, Stefan | GER | 65.5 | – – – – – | |
| 74 | Holland, Mike | USA | 65.2 | – – – – – | |
| 75 | Kowal, Jan | POL | 65.0 | – – – – – | |
| 76 | Schwarz, Christoph | BDR | 64.6 | – – – – – | |
| 77 | Wegscheider, Lorenz | BDR | 64.5 | – – – – – | |
| 78 | Ahonen, Veli-Matti | FIN | 63.7 | – – – – – | |
| 79 | Boll, Uli | BDR | 63.5 | – – – – – | |
| 80 | Slusny, Miroslav | TCH | 63.3 | – – – – – | |
| 81 | Samek, Josef | TCH | 62.5 | – – – – – | |
| 82 | Troeen, Jan Henrik | NOR | 62.0 | – – – – – | |
| 83 | Daun, Anders | SWE | 61.5 | – – – – – | |
| 84 | Fischer, Laszlo | HUN | 61.2 | – – – – – | |
| 85 | Colin, Gerard | FRA | 61.0 | – 11 – – – | |
| 86 | Hasselberger, Thomas | DDR | 60.0 | – – – – – | |
| 87 | Rigoni, Massimo | ITA | 58.3 | 11 10 – – – | |
| 88 | Astroem, Ulf | SWE | 57.8 | – – – – – | |
| 89 | Boschitschkov, Walent | BUL | 56.4 | – – – – – | |
| 90 | Stojanov, Angel | BUL | 55.9 | – – – – – | |
| 91 | Andersson, Bo | SWE | 54.0 | – – – – – | |
| 92 | Ulaga, Primoz | YUG | 52.5 | 1 – 4 1 2 ▶ | |
| 93 | Joernkrok, Thomas | SWE | 50.2 | – – – – – | |
| 94 | Nordgren, T. | SWE | 49.2 | – – – – – | |
| 95 | Sola, Bernat | ESP | 48.3 | – – – – – | |
| 96 | Geller, Gabor | HUN | 45.4 | – – – – – | |
| 97 | Ihle, Thomas | BDR | 42.1 | – – – – – | |
| 98 | Lotric, Rajko | YUG | 41.1 | 15 – – – – | |
| 99 | Berger, Frederic | FRA | 38.6 | – – – – – |
Результаты
Полные результаты