| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergerud, Per | NOR | 247.1 | ||
| 2 | Ylianttila, Kari | FIN | 239.1 | ||
| 3 | Toermaenen, Jouko | FIN | 231.2 | ||
| 4 | Weisspflog, Falko | DDR | 229.2 | ||
| 5 | Tuchscherer, Klaus | AUT | 227.3 | ||
| 6 | Buse, Mathias | DDR | 223.3 | ||
| 7 | Puikkonen, Jari | FIN | 219.0 | ||
| 8 | Weber, Martin | DDR | 218.5 | ||
| 9 | Eckstein, Bernd | DDR | 218.1 | ||
| 10 | Glass, Henry | DDR | 217.9 | ||
| 11 | Duschek, Harald | DDR | 217.4 | ||
| 12 | Hysek, Josef | TCH | 216.9 | ||
| 13 | Iwanov, Jury | USR | 212.8 | ||
| 14 | Saetre, Johan | NOR | 209.2 | ||
| 15 | Skoda, Leos | TCH | 208.6 | ||
| 16 | Nordlien, Per Steinar | NOR | 207.9 | ||
| 17 | Borovitin, Aleksey | USR | 207.5 | ||
| 18 | Hauge, Rune | NOR | 206.3 | ||
| 19 | Leitner, Peter | BDR | 203.7 | ||
| 20 | Tanczos, Jan | TCH | 203.4 | ||
| 21 | Novak, Frantisek | TCH | 202.2 | ||
| 22 | Saitschik, Sergej | USR | 198.1 | ||
| 22 | Schwinghammer, Peter | BDR | 198.1 | ||
| 24 | Steiner, Walter | SUI | 196.6 | ||
| 25 | Thomas, Juergen | DDR | 194.5 | ||
| 26 | Sanin, Walerij | USR | 191.2 | ||
| 27 | Käyhkö, Tauno | CAN | 188.9 | ||
| 28 | Lipburger, Alois | AUT | 186.4 | ||
| 29 | Denney, Jim | USA | 185.5 | ||
| 30 | Schnabl, Karl | AUT | 185.4 | ||
| 31 | Kogler, Armin | AUT | 184.7 | ||
| 32 | Jaquier, Georges | SUI | 184.5 | ||
| 33 | Rusko, Josef | TCH | 183.7 | ||
| 34 | Samek, Josef | TCH | 183.3 | ||
| 35 | Tajner, Jozef | POL | 183.0 | ||
| 36 | Moesching, Robert | SUI | 182.6 | ||
| 37 | Schwarz, Hubert | BDR | 182.4 | ||
| 38 | Norcic, Bogdan | YUG | 180.0 | ||
| 39 | Groyer, Alfred | AUT | 179.1 | ||
| 40 | Millonig, Hans | AUT | 178.5 | ||
| 41 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 178.3 | ||
| 42 | Neuper, Hubert | AUT | 177.0 | ||
| 43 | Breitschev, Vladimir | BUL | 176.5 | ||
| 44 | Gloemmi, Stein | NOR | 176.4 | ||
| 45 | Mlakar, Marko | YUG | 172.9 | ||
| 46 | Karapusov, Aleks | USR | 172.6 | ||
| 47 | Unosen, Jens | NOR | 171.8 | ||
| 48 | Tschernajev, Vladimir | USR | 171.4 | ||
| 49 | Bubjonov, Wladimir | USR | 171.2 | ||
| 50 | Hahn, Wolfgang | BDR | 169.8 | ||
| 51 | Bogataj, Zdravko | YUG | 168.9 | ||
| 52 | Eschrich, Hans-J. | GER | 166.7 | ||
| 53 | Aberer, Gebhard | AUT | 163.9 | ||
| 54 | Tsuruga, Sajae | JPN | 163.8 | ||
| 55 | Reichenbach, H. | SUI | 163.2 | ||
| 56 | Kaizer, Andrej | YUG | 161.0 | ||
| 57 | Fourrier, Eric | FRA | 160.7 | ||
| 58 | Bachler, Reinhold | AUT | 154.6 | ||
| 59 | Pungg, Alfred | AUT | 154.4 | ||
| 60 | Dubiez, Patric | FRA | 152.8 | ||
| 61 | Tomasi, Lido | ITA | 150.4 | ||
| 61 | Wanner, Rudi | AUT | 150.4 | ||
| 63 | Guertler, Rupert | AUT | 150.2 | ||
| 64 | Schwarz, Christoph | BDR | 149.7 | ||
| 65 | Wegher, Ivano | ITA | 148.4 | ||
| 66 | Zupan, Ivo | YUG | 146.4 | ||
| 67 | Sundgaard, Kip | USA | 141.2 | ||
| 68 | Federer, Edi | AUT | 139.4 | ||
| 69 | Puerstl, Willi | AUT | 139.2 | ||
| 70 | Wallner, Hans | AUT | 138.2 | ||
| 71 | Dimitrov, Peter | BUL | 137.7 | ||
| 72 | De Crignis, Ermes | ITA | 135.7 | ||
| 73 | Denney, John | USA | 131.4 | ||
| 74 | Denney, Jeff | USA | 128.8 | ||
| 74 | Stoikov, Bojan | BUL | 128.8 | ||
| 76 | Davis, Jeff | USA | 127.8 | ||
| 77 | Kawamura, Yuji | JPN | 122.1 |
Результаты
Полные результаты