| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ylianttila, Kari | FIN | 242.3 | ||
| 2 | Steiner, Walter | SUI | 229.0 | ||
| 3 | Glass, Henry | DDR | 227.9 | ||
| 4 | Weber, Martin | DDR | 227.5 | ||
| 5 | Weisspflog, Falko | DDR | 221.1 | ||
| 6 | Eckstein, Bernd | DDR | 220.8 | ||
| 7 | Buse, Mathias | DDR | 219.7 | ||
| 8 | Bergerud, Per | NOR | 218.9 | ||
| 9 | Duschek, Harald | DDR | 217.2 | ||
| 10 | Toermaenen, Jouko | FIN | 209.7 | ||
| 11 | Puikkonen, Jari | FIN | 200.9 | ||
| 12 | Iwanov, Jury | USR | 198.0 | ||
| 13 | Schnabl, Karl | AUT | 195.1 | ||
| 14 | Saetre, Johan | NOR | 193.7 | ||
| 15 | Unosen, Jens | NOR | 192.8 | ||
| 16 | Hauge, Rune | NOR | 188.3 | ||
| 17 | Sanin, Walerij | USR | 188.1 | ||
| 18 | Novak, Frantisek | TCH | 185.6 | ||
| 19 | Hysek, Josef | TCH | 182.9 | ||
| 20 | Leitner, Peter | BDR | 181.6 | ||
| 21 | Kogler, Armin | AUT | 181.5 | ||
| 21 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 181.5 | ||
| 23 | Schwinghammer, Peter | BDR | 180.9 | ||
| 24 | Borovitin, Aleksey | USR | 178.9 | ||
| 25 | Saitschik, Sergej | USR | 178.7 | ||
| 26 | Skoda, Leos | TCH | 178.0 | ||
| 26 | Nordlien, Per Steinar | NOR | 178.0 | ||
| 28 | Schwarz, Hubert | BDR | 177.5 | ||
| 29 | Thomas, Juergen | DDR | 177.4 | ||
| 30 | Tanczos, Jan | TCH | 176.6 | ||
| 31 | Bubjonov, Wladimir | USR | 176.5 | ||
| 32 | Denney, Jim | USA | 176.4 | ||
| 33 | Tuchscherer, Klaus | AUT | 175.1 | ||
| 34 | Moesching, Robert | SUI | 170.7 | ||
| 35 | Wanner, Rudi | AUT | 168.7 | ||
| 36 | Dubiez, Patric | FRA | 162.1 | ||
| 37 | Tschernajev, Vladimir | USR | 162.0 | ||
| 38 | Norcic, Bogdan | YUG | 161.7 | ||
| 39 | Millonig, Hans | AUT | 160.9 | ||
| 40 | Denney, Jeff | USA | 159.9 | ||
| 41 | Mlakar, Marko | YUG | 157.9 | ||
| 42 | Gloemmi, Stein | NOR | 156.0 | ||
| 43 | Tajner, Jozef | POL | 155.3 | ||
| 44 | Jaquier, Georges | SUI | 154.3 | ||
| 45 | Tsuruga, Sajae | JPN | 153.6 | ||
| 46 | Bogataj, Zdravko | YUG | 152.1 | ||
| 47 | Puerstl, Willi | AUT | 150.7 | ||
| 48 | Samek, Josef | TCH | 145.3 | ||
| 49 | Eschrich, Hans-J. | GER | 142.1 | ||
| 50 | Kaizer, Andrej | YUG | 141.8 | ||
| 51 | Rusko, Josef | TCH | 141.7 | ||
| 52 | Karapusov, Aleks | USR | 139.4 | ||
| 53 | Federer, Edi | AUT | 138.5 | ||
| 53 | Breitschev, Vladimir | BUL | 138.5 | ||
| 55 | Käyhkö, Tauno | CAN | 137.4 | ||
| 56 | Hahn, Wolfgang | BDR | 131.4 | ||
| 57 | Lipburger, Alois | AUT | 129.9 | ||
| 58 | Sundgaard, Kip | USA | 127.0 | ||
| 59 | Fourrier, Eric | FRA | 124.7 | ||
| 60 | Denney, John | USA | 123.3 | ||
| 61 | Wegher, Ivano | ITA | 117.5 | ||
| 62 | Zupan, Ivo | YUG | 115.6 | ||
| 63 | Dimitrov, Peter | BUL | 115.4 | ||
| 64 | Davis, Jeff | USA | 114.9 | ||
| 65 | Stoikov, Bojan | BUL | 114.4 | ||
| 66 | Tomasi, Lido | ITA | 105.5 | ||
| 67 | Kawamura, Yuji | JPN | 70.9 | ||
| 68 | De Crignis, Ermes | ITA | 37.8 |
Результаты
Полные результаты