| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glass, Henry | DDR | 233.6 | ||
| 2 | Steiner, Walter | SUI | 226.3 | ||
| 3 | Innauer, Toni | AUT | 217.3 | ||
| 4 | Schnabl, Karl | AUT | 216.4 | ||
| 5 | Bachler, Reinhold | AUT | 216.1 | ||
| 6 | Danneberg, Jochen | DDR | 213.9 | ||
| 7 | Iwanov, Jury | USR | 213.5 | ||
| 8 | Pungg, Alfred | AUT | 210.4 | ||
| 9 | Tanczos, Jan | TCH | 207.9 | ||
| 10 | Meisinger, Thomas | DDR | 203.5 | ||
| 11 | Duschek, Harald | DDR | 203.1 | ||
| 12 | Weisspflog, Falko | DDR | 200.6 | ||
| 13 | Bobak, Stanislaw | POL | 199.0 | ||
| 14 | Borovitin, Aleksey | USR | 198.6 | ||
| 15 | Lipburger, Alois | AUT | 198.0 | ||
| 16 | Norcic, Bogdan | YUG | 196.9 | ||
| 17 | Weber, Martin | DDR | 196.0 | ||
| 17 | Federer, Edi | AUT | 196.0 | ||
| 19 | Millonig, Hans | AUT | 195.4 | ||
| 20 | Buse, Mathias | DDR | 195.2 | ||
| 21 | Saitschik, Sergej | USR | 193.8 | ||
| 22 | Ruud, Roger | NOR | 192.8 | ||
| 23 | Novak, Frantisek | TCH | 192.7 | ||
| 24 | Saetre, Johan | NOR | 192.4 | ||
| 25 | Bergerud, Per | NOR | 191.9 | ||
| 26 | Tuchscherer, Klaus | AUT | 191.4 | ||
| 27 | Guertler, Rupert | AUT | 190.8 | ||
| 28 | Denney, Jim | USA | 190.2 | ||
| 29 | Moesching, Robert | SUI | 189.9 | ||
| 30 | Toermaenen, Jouko | FIN | 188.2 | ||
| 31 | Von Gruenigen, Ernst | SUI | 183.6 | ||
| 32 | Wallner, Hans | AUT | 181.3 | ||
| 33 | Habersatter, Walter | AUT | 178.8 | ||
| 34 | Karapusov, Aleks | USR | 178.6 | ||
| 35 | Thomas, Juergen | DDR | 176.3 | ||
| 36 | Puerstl, Willi | AUT | 173.8 | ||
| 37 | Samek, Josef | TCH | 173.4 | ||
| 38 | Wanner, Rudi | AUT | 170.5 | ||
| 39 | Ituo, Takao | JPN | 170.4 | ||
| 40 | Balcar, Jaroslav | TCH | 170.0 | ||
| 41 | Mc Neill, Christopher | USA | 165.7 | ||
| 42 | Maki, Jim | USA | 165.6 | ||
| 43 | Grosche, Alfred | BDR | 161.7 | ||
| 44 | Tomasi, Lido | ITA | 161.1 | ||
| 45 | Kawamura, Yuji | JPN | 157.9 | ||
| 46 | Komarov, Leonid | USR | 156.4 | ||
| 47 | Lostrek, Janez | YUG | 153.2 | ||
| 48 | Tusch, Rudi | BDR | 152.6 | ||
| 49 | Skoda, Leos | TCH | 151.2 | ||
| 50 | Brandsegg, Odd | SWE | 150.5 | ||
| 51 | Schwinghammer, Sepp | BDR | 147.3 | ||
| 52 | Raeisainen, Tapio | FIN | 146.6 | ||
| 53 | Schwarz, Christoph | BDR | 146.5 | ||
| 54 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 145.8 | ||
| 55 | Walus, Janusz | POL | 144.1 | ||
| 56 | Rombach, Frank | BDR | 143.7 | ||
| 57 | Hyvaevinen, P. | FIN | 143.3 | ||
| 58 | Elimaeae, Lennart | SWE | 142.4 | ||
| 59 | Tajner, Henrik | POL | 142.2 | ||
| 60 | Naes, Bjarne | NOR | 140.6 | ||
| 61 | Schmid, Hans | SUI | 138.8 | ||
| 62 | Reijonen, Seppo | SWE | 137.6 | ||
| 63 | Janouch, Z. | CZE | 137.1 | ||
| 64 | Stelle, Ron | USA | 135.6 | ||
| 65 | Wegher, Ivano | ITA | 127.7 | ||
| 66 | Dolhar, Branko | YUG | 126.2 | ||
| 67 | Ungricht, J. | SUI | 125.3 | ||
| 68 | Kokkonen, Pentti | FIN | 112.6 | ||
| 69 | De Crignis, Leonardo | ITA | 108.5 | ||
| 70 | Ono, Manabu | JPN | 103.8 |
Результаты
Полные результаты