| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steiner, Walter | SUI | 220.4 | ||
| 2 | Schnabl, Karl | AUT | 217.0 | ||
| 3 | Danneberg, Jochen | DDR | 215.7 | ||
| 4 | Meisinger, Thomas | DDR | 211.6 | ||
| 5 | Tuchscherer, Klaus | AUT | 207.5 | ||
| 6 | Duschek, Harald | DDR | 204.4 | ||
| 7 | Bergerud, Per | NOR | 20.2 | ||
| 8 | Glass, Henry | DDR | 200.1 | ||
| 9 | Weber, Martin | DDR | 198.1 | ||
| 10 | Millonig, Hans | AUT | 196.1 | ||
| 11 | Guertler, Rupert | AUT | 193.6 | ||
| 12 | Weisspflog, Falko | DDR | 192.8 | ||
| 13 | Federer, Edi | AUT | 188.1 | ||
| 14 | Pungg, Alfred | AUT | 187.6 | ||
| 15 | Balcar, Jaroslav | TCH | 183.5 | ||
| 16 | Wanner, Rudi | AUT | 182.1 | ||
| 17 | Tanczos, Jan | TCH | 181.8 | ||
| 18 | Ruud, Roger | NOR | 181.4 | ||
| 19 | Innauer, Toni | AUT | 180.8 | ||
| 20 | Toermaenen, Jouko | FIN | 180.3 | ||
| 21 | Skoda, Leos | TCH | 179.9 | ||
| 22 | Buse, Mathias | DDR | 179.8 | ||
| 23 | Moesching, Robert | SUI | 179.7 | ||
| 24 | Raeisainen, Tapio | FIN | 179.0 | ||
| 25 | Bachler, Reinhold | AUT | 177.3 | ||
| 26 | Dolhar, Branko | YUG | 176.6 | ||
| 27 | Saetre, Johan | NOR | 176.4 | ||
| 28 | Borovitin, Aleksey | USR | 175.7 | ||
| 29 | Bobak, Stanislaw | POL | 175.5 | ||
| 30 | Saitschik, Sergej | USR | 175.2 | ||
| 31 | Lostrek, Janez | YUG | 174.3 | ||
| 32 | Samek, Josef | TCH | 174.1 | ||
| 33 | Thomas, Juergen | DDR | 170.8 | ||
| 34 | Norcic, Bogdan | YUG | 169.9 | ||
| 34 | Lipburger, Alois | AUT | 169.9 | ||
| 36 | Brandsegg, Odd | SWE | 165.7 | ||
| 37 | Von Gruenigen, Ernst | SUI | 162.0 | ||
| 38 | Habersatter, Walter | AUT | 159.7 | ||
| 39 | Schwinghammer, Sepp | BDR | 159.6 | ||
| 40 | Denney, Jim | USA | 159.4 | ||
| 41 | Grosche, Alfred | BDR | 159.2 | ||
| 42 | De Crignis, Leonardo | ITA | 158.9 | ||
| 43 | Puerstl, Willi | AUT | 157.7 | ||
| 44 | Tomasi, Lido | ITA | 156.2 | ||
| 45 | Naes, Bjarne | NOR | 154.3 | ||
| 46 | Wallner, Hans | AUT | 153.3 | ||
| 47 | Maki, Jim | USA | 150.2 | ||
| 48 | Komarov, Leonid | USR | 149.5 | ||
| 48 | Schwarz, Christoph | BDR | 149.5 | ||
| 50 | Mc Neill, Christopher | USA | 149.4 | ||
| 50 | Iwanov, Jury | USR | 149.4 | ||
| 52 | Karapusov, Aleks | USR | 149.3 | ||
| 53 | Novak, Frantisek | TCH | 144.1 | ||
| 54 | Ituo, Takao | JPN | 143.7 | ||
| 55 | Rombach, Frank | BDR | 139.7 | ||
| 56 | Walus, Janusz | POL | 139.4 | ||
| 57 | Elimaeae, Lennart | SWE | 138.8 | ||
| 58 | Stelle, Ron | USA | 136.8 | ||
| 59 | Hyvaevinen, P. | FIN | 135.8 | ||
| 60 | Schmid, Hans | SUI | 132.5 | ||
| 61 | Tusch, Rudi | BDR | 128.9 | ||
| 62 | Janouch, Z. | CZE | 128.1 | ||
| 63 | Sumi, Hansjoerg | SUI | 125.6 | ||
| 64 | Tajner, Henrik | POL | 123.2 | ||
| 65 | Kawamura, Yuji | JPN | 113.8 | ||
| 66 | Reijonen, Seppo | SWE | 107.3 | ||
| 67 | Demsar, Joze | YUG | 102.5 | ||
| 68 | Ono, Manabu | JPN | 84.2 |
Результаты
Полные результаты