NewsLive
Обзор онлайн-трансляций
Результаты

Результаты Кубок мира: Willingen – 31.01.2021

Полные результаты
Место Стартовый номер Имя Страна Длина 1 Длина 2 Общий Форма
1 55 Granerud, Halvor Egner NOR 149.0 154.3 2 1 23 4 1 ▼
2 49 Zyla, Piotr POL 137.0 135.0 3 16 – 11 9 ▶
3 54 Eisenbichler, Markus GER 143.0 132.9 4 4 8 2 8 ▼
4 24 Muranka, Klemens POL 134.5 127.6 – – 27 – 32
5 43 Tande, Daniel Andre NOR 128.0 125.9 44 2 10 6 2 ▲
6 40 Kraft, Stefan AUT 136.0 124.5 9 3 – 5 23 ▼
7 46 Huber, Daniel AUT 129.0 121.9 16 10 4 17 15 ▶
8 41 Paschke, Pius GER 128.0 121.2 17 12 13 10 24 ▶
9 16 Ammann, Simon SUI 131.0 119.4 – – – – 12
10 51 Kubacki, Dawid POL 130.0 118.9 7 6 15 23 5 ▼
11 52 Johansson, Robert NOR 129.5 117.4 6 20 3 1 13 ▲
12 31 Jelar, Ziga SLO 135.5 117.2 39 26 22 41 18 ▲
13 34 Sato, Keiichi JPN 128.5 117.0 31 45 21 20 16 ▲
14 44 Kobayashi, Ryoyu JPN 126.5 116.5 10 7 6 9 7 ▶
15 38 Pavlovcic, Bor SLO 129.0 115.8 – – 41 21 4 ▲
16 50 Lanisek, Anze SLO 124.0 114.6 12 15 2 7 10 ▲
17 30 Freund, Severin GER 125.5 114.4 23 24 16 27 37 ▶
18 28 Wolny, Jakub POL 129.0 114.2 11 9 33 22 17 ▼
19 20 Haare, Anders NOR 121.0 113.8 – – – – 28
20 17 Aigro, Artti EST 125.0 113.1 24 38 42 38 – ▼
21 42 Stekala, Andrzej POL 128.5 110.3 5 21 5 15 20 ▶
22 25 Nazarov, Mikhail RUS 123.0 110.0 35 18 – – 22 ▲
23 48 Geiger, Karl GER 123.0 109.3 25 11 25 3 11 ▲
23 37 Forfang, Johann Andre NOR 127.5 109.3 13 34 32 13 45 ▼
25 21 Nakamura, Naoki JPN 125.5 108.8 48 22 – – 26 ▲
26 47 Lindvik, Marius NOR 127.0 107.8 8 5 1 33 6 ▼
27 53 Stoch, Kamil POL 125.0 107.4 1 17 11 16 3 ▶
28 33 Deschwanden, Gregor SUI 130.0 107.0 32 31 36 26 19 ▶
29 19 Bartol, Tilen SLO 123.0 106.3 34 37 12 40 43 ▶
30 36 Aschenwald, Philipp AUT 123.0 106.1 19 27 20 14 14 ▲
31 35 Hamann, Martin GER 125.5 105.4 14 39 17 28 33 ▶
32 7 Kornilov, Denis RUS 123.5 103.2 – – – – 40
33 18 Hoerl, Jan AUT 125.0 102.1 – – 28 39 39 ▼
34 15 Peter, Dominik SUI 115.5 101.5 – – 39 42 –
35 9 Kozisek, Cestmir CZE 125.0 100.6 38 48 – – 47 ▼
36 32 Boyd-Clowes, Mackenzie CAN 127.0 99.2 27 35 26 25 30 ▶
37 14 Ito, Daiki JPN 118.0 97.4 – – – – 29
38 10 Polasek, Viktor CZE 118.0 95.1 47 47 – – –
39 5 Kos, Lovro SLO 124.0 93.3 – – – – –
40 26 Zniszczol, Aleksander POL 120.0 92.7 36 28 – 29 34 ▶
41 39 Hayboeck, Michael AUT 107.0 92.1 15 14 14 8 21 ▶
42 8 Insam, Alex ITA 120.0 91.7 46 49 30 – 41 ▲
43 22 Zajc, Timi SLO 110.5 91.5 – – – – 42
44 11 Zografski, Vladimir BUL 118.0 90.3 30 40 – – 25 ▶
45 45 Sato, Yukiya JPN 114.5 89.7 18 8 7 18 27 ▼
46 27 Aalto, Antti FIN 108.0 89.5 21 33 19 36 36 ▶
47 2 Schuler, Andreas SUI 115.5 85.2 – – 44 43 44 ▶
48 29 Schmid, Constantin GER 113.0 85.0 26 32 43 37 31 ▼
49 23 Kytosaho, Niko FIN 111.5 80.8 20 25 35 24 48 ▼
49 13 Steiner, Maximilian AUT 113.0 80.8 49 46 – 49 35 ▶
51 1 Stursa, Vojtech CZE 112.0 78.9 – – – – 49
52 3 Muminov, Sabirzhan KAZ 106.0 63.0 – – – – –
53 12 Trofimov, Roman Sergeevich RUS 104.0 61.6 – – – – 46
54 6 Vassilyev, Danil KAZ 92.0 40.8 – – – – –
DNS 4 Bachlinger, Niklas AUT 0.0 – – – – 38