| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Wohlgenannt, Ulrich | AUT | 248.2 |
| 2 | 26 | Bjoereng, Joacim Oedegaard | NOR | 245.7 |
| 3 | 9 | Freund, Severin | GER | 240.8 |
| 4 | 14 | Mogel, Zak | SLO | 239.2 |
| 5 | 6 | Ringen, Sondre | NOR | 238.0 |
| 6 | 19 | Haare, Anders | NOR | 237.2 |
| 7 | 8 | Hula, Stefan | POL | 233.2 |
| 8 | 50 | Lackner, Thomas | AUT | 225.7 |
| 9 | 10 | Nikaido, Ren | JPN | 219.4 |
| 10 | 5 | Buskum, Andreas Granerud | NOR | 217.7 |
| 11 | 46 | Steiner, Maximilian | AUT | 217.0 |
| 12 | 30 | Kornilov, Denis | RUS | 215.5 |
| 13 | 49 | Hoffmann, Felix | GER | 214.9 |
| 14 | 15 | Pedersen, Robin | NOR | 214.1 |
| 15 | 11 | Oestvold, Benjamin | NOR | 213.6 |
| 16 | 51 | Reisenauer, Janni | AUT | 211.2 |
| 17 | 40 | Semenic, Anze | SLO | 210.6 |
| 17 | 4 | Kvarstad, Simen | NOR | 210.6 |
| 19 | 2 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 209.6 |
| 20 | 54 | Raimund, Philipp | GER | 206.8 |
| 21 | 31 | Shimizu, Reruhi | JPN | 206.4 |
| 22 | 16 | Westerheim, Oscar P | NOR | 206.3 |
| 23 | 48 | Ortner, Maximilian | AUT | 203.7 |
| 24 | 18 | Sakala, Filip | CZE | 201.5 |
| 25 | 20 | Schuler, Andreas | SUI | 200.1 |
| 26 | 38 | Habdas, Jan | POL | 197.3 |
| 27 | 3 | Breivik, Andreas Varsi | NOR | 197.0 |
| 28 | 29 | Watanabe, Rikuta | JPN | 196.5 |
| 29 | 39 | Bazhenov, Aleksandr | RUS | 193.0 |
| 30 | 25 | Fujita, Shinnosuke | JPN | 190.3 |
| 31 | 55 | Siegel, David | GER | 99.5 |
| 32 | 53 | Rainer, Stefan | AUT | 99.3 |
| 33 | 52 | Hamann, Martin | GER | 99.0 |
| 33 | 36 | Pavlovcic, Bor | SLO | 99.0 |
| 35 | 24 | Kot, Maciej | POL | 98.7 |
| 36 | 33 | Koudelka, Roman | CZE | 96.2 |
| 37 | 32 | Kozisek, Cestmir | CZE | 95.3 |
| 38 | 22 | Vitez, Patrik | SLO | 91.0 |
| 39 | 47 | Baer, Moritz | GER | 89.9 |
| 40 | 27 | Pilch, Tomasz | POL | 89.3 |
| 41 | 45 | Haagen, David | AUT | 89.0 |
| 42 | 21 | Maltsev, Kevin | EST | 87.7 |
| 43 | 13 | Osterc, Aljaz | SLO | 86.9 |
| 44 | 17 | Bombek, Jan | SLO | 86.6 |
| 45 | 44 | Hauswirth, Sandro | SUI | 86.5 |
| 46 | 35 | Joniak, Klemens | POL | 84.9 |
| 47 | 41 | Gasienica, Patrick | USA | 82.8 |
| 48 | 1 | Ladehaug, Anders | NOR | 80.3 |
| 49 | 12 | Geyer, Luca | GER | 76.6 |
| 50 | 43 | Belshaw, Erik | USA | 76.2 |
| 51 | 7 | Vidic, Matija | SLO | 75.9 |
| 52 | 34 | Krzak, Jaroslav | POL | 75.6 |
| 53 | 42 | Muminov, Sabirzhan | KAZ | 72.1 |
| 53 | 23 | Maksimochkin, Mikhail | RUS | 72.1 |
| 55 | 37 | Purtov, Mikhail | RUS | 62.5 |
| NPS | 28 | Heggli, Bendik Jakobsen | NOR | 0.0 |
Результаты
Полные результаты