| Место | Страна / Имя | Общий |
|---|---|---|
| 1 | Польша | 800.8 |
| Zyla, Piotr | – | |
| Kubacki, Dawid | – | |
| 2 | Австрия | 787.6 |
| Tschofenig, Daniel | – | |
| Kraft, Stefan | – | |
| 3 | Япония | 776.7 |
| Nakamura, Naoki | – | |
| Kobayashi, Ryoyu | – | |
| 4 | Германия | 774.2 |
| Geiger, Karl | – | |
| Wellinger, Andreas | – | |
| 5 | Словения | 760.5 |
| Prevc, Domen | – | |
| Zajc, Timi | – | |
| 6 | Норвегия | 748.2 |
| Lindvik, Marius | – | |
| Granerud, Halvor Egner | – | |
| 7 | Финляндия | 677.1 |
| Aalto, Antti | – | |
| Kytosaho, Niko | – | |
| 8 | Швейцария | 667.5 |
| Peier, Killian | – | |
| Deschwanden, Gregor | – | |
| 9 | Италия | 400.6 |
| Insam, Alex | – | |
| Bresadola, Giovanni | – | |
| 10 | Эстония | 399.3 |
| Maltsev, Kevin | – | |
| Aigro, Artti | – | |
| 11 | США | 382.2 |
| Decker, Dean | – | |
| Larson, Casey | – | |
| 12 | Казахстан | 324.5 |
| Nazarenko, Svyatoslav | – | |
| Vassilyev, Danil | – | |
| 13 | Румыния | 166.8 |
| Spulber, Mihnea Alexandru | – | |
| Cacina, Daniel Andrei | – |
Результаты
Полные результаты