| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Roth, Luca | GER | 277.0 |
| 2 | 5 | Schuster, Jonas | AUT | 270.8 |
| 3 | 41 | Kubacki, Dawid | POL | 270.2 |
| 4 | 49 | Ortner, Maximilian | AUT | 270.1 |
| 5 | 11 | Kot, Maciej | POL | 269.3 |
| 6 | 61 | Aigner, Clemens | AUT | 265.6 |
| 7 | 40 | Faletic, Enej | SLO | 265.2 |
| 8 | 56 | Mueller, Markus | AUT | 265.0 |
| 9 | 57 | Bayer, Ben | GER | 263.5 |
| 10 | 36 | Peier, Killian | SUI | 262.4 |
| 11 | 38 | Hamann, Martin | GER | 260.7 |
| 12 | 50 | Zimmermann, Raffael | AUT | 260.0 |
| 12 | 45 | Mogel, Zak | SLO | 260.0 |
| 14 | 42 | Haagen, Lukas | AUT | 256.5 |
| 15 | 47 | Joergensen, Sindre Ulven | NOR | 256.4 |
| 16 | 54 | Langmo, Isak Andreas | NOR | 256.3 |
| 17 | 60 | Stroem, Joergen Oliver | NOR | 255.0 |
| 18 | 58 | Pedersen, Robin | NOR | 253.9 |
| 19 | 32 | Belshaw, Erik | USA | 253.7 |
| 20 | 10 | Geiger, Karl | GER | 253.1 |
| 21 | 51 | Aschenwald, Philipp | AUT | 252.7 |
| 22 | 34 | Jelar, Ziga | SLO | 249.7 |
| 23 | 35 | Kos, Lovro | SLO | 248.0 |
| 24 | 13 | Zyla, Piotr | POL | 246.7 |
| 25 | 27 | Presecnik, Jernej | SLO | 243.6 |
| 26 | 25 | Skarka, Daniel | CZE | 243.1 |
| 27 | 33 | Wasser, Yanick | SUI | 237.6 |
| 28 | 20 | Wolny, Jakub | POL | 237.1 |
| 29 | 48 | Zniszczol, Aleksander | POL | 236.8 |
| 30 | 44 | Jancar, Ziga | SLO | 234.7 |
| 31 | 23 | Gostisa Lah Nik | SLO | 118.7 |
| 32 | 59 | Strand, Soelve Jokerud | NOR | 118.0 |
| 33 | 53 | Joniak, Klemens | POL | 117.8 |
| 34 | 43 | Faisst, Jannik | GER | 116.6 |
| 35 | 39 | Imhof, Remo | SUI | 116.1 |
| 36 | 52 | Gundersrud, Adrian Thon | NOR | 115.9 |
| 37 | 46 | Zavrsnik, Gorazd | SLO | 114.8 |
| 38 | 18 | Obersteiner, Louis | FRA | 114.2 |
| 39 | 4 | Devyatkin, Nikita | KAZ | 113.5 |
| 39 | 3 | Oblak, Rok | SLO | 113.5 |
| 41 | 28 | Batby, Alessandro | FRA | 111.8 |
| 41 | 24 | Bartolj, Maksim | SLO | 111.8 |
| 43 | 21 | Holz, Janne | GER | 111.5 |
| 43 | 14 | Tkachenko, Sergey | KAZ | 111.5 |
| 45 | 31 | Rygl, David | CZE | 111.3 |
| 46 | 17 | Repellin, Ari | FRA | 109.7 |
| 47 | 29 | Kinnunen, Tuomas | FIN | 109.1 |
| 48 | 26 | Romppainen, Paavo | FIN | 108.7 |
| 49 | 19 | Urlaub, Andrew | USA | 107.6 |
| 50 | 2 | Toporis, Nejc | SLO | 105.4 |
| 51 | 37 | Niznik, Adam | POL | 105.1 |
| 52 | 30 | Kloc, Bryce | USA | 101.3 |
| 52 | 16 | Heiskanen, Timi | FIN | 101.3 |
| 54 | 9 | Graves, Sawyer | USA | 101.1 |
| 55 | 1 | Zakelsek, Mai | SLO | 99.7 |
| 56 | 15 | Holub, Benedikt | CZE | 95.3 |
| 57 | 22 | Vanwieren, Tarik | CAN | 94.2 |
| 58 | 7 | Keranen, Eeli | FIN | 92.2 |
| 59 | 12 | Jipescu, Mircea Stefan | ROU | 88.8 |
| 60 | 8 | Sieber, Marius | SUI | 78.0 |
| 61 | 6 | Kalinkin, Daniil | KAZ | 41.5 |
Результаты
Полные результаты