| Место | Стартовый номер | Имя | Страна | Общий | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Hannawald, Sven | GER | 270.0 | 15 5 5 1 1 ▲ |
| 2 | 5 | Malysz, Adam | POL | 247.0 | 1 1 1 5 3 ▼ |
| 3 | 1 | Hoellwarth, Martin | AUT | 244.1 | 13 6 7 2 7 ▲ |
| 4 | 4 | Hautamaeki, Matti | FIN | 240.5 | 7 4 4 4 6 ▶ |
| 5 | 49 | Schmitt, Martin | GER | 238.3 | 48 10 16 19 8 ▲ |
| 6 | 48 | Widhoelzl, Andreas | AUT | 237.9 | – 2 3 6 2 ▶ |
| 7 | 3 | Kobelev, Valery | RUS | 234.9 | 27 29 9 32 8 ▲ |
| 8 | 15 | Kranjec, Robert | SLO | 234.0 | – 32 39 – 14 ▲ |
| 9 | 30 | Hocke, Stephan | GER | 228.3 | 22 9 8 21 11 ▶ |
| 10 | 29 | Miyahira, Hideharu | JPN | 227.9 | 8 – – 14 12 ▼ |
| 11 | 16 | Ammann, Simon | SUI | 227.4 | 2 3 2 3 5 ▶ |
| 12 | 24 | Cecon, Roberto | ITA | 224.2 | 10 19 14 45 12 ▼ |
| 13 | 22 | Yamada, Hiroki | JPN | 223.7 | – 30 25 11 4 ▲ |
| 14 | 38 | Spaeth, Georg | GER | 222.1 | – 42 29 9 25 ▲ |
| 15 | 43 | Jussilainen, Risto | FIN | 220.8 | 37 13 22 7 20 ▲ |
| 16 | 13 | Funaki, Kazuyoshi | JPN | 218.4 | 47 15 24 28 32 ▶ |
| 17 | 34 | Goldberger, Andreas | AUT | 217.4 | 21 7 10 10 22 ▶ |
| 18 | 7 | Peterka, Primoz | SLO | 216.7 | 28 22 17 15 19 ▲ |
| 19 | 25 | Else, Dirk | GER | 215.3 | – – – 42 – |
| 20 | 18 | Uhrmann, Michael | GER | 212.6 | 32 37 37 20 38 ▶ |
| 21 | 11 | Horngacher, Stefan | AUT | 211.2 | 6 11 12 17 17 ▼ |
| 22 | 39 | Hautamaeki, Jussi | FIN | 210.7 | 12 27 20 27 35 ▼ |
| 23 | 2 | Fatchullin, Ildar | RUS | 209.6 | 26 31 30 8 15 ▲ |
| 24 | 31 | Fras, Damjan | SLO | 208.5 | 18 17 31 – 26 ▼ |
| 24 | 23 | Zonta, Peter | SLO | 208.5 | 19 12 11 18 17 ▶ |
| 26 | 37 | Ljoekelsoey, Roar | NOR | 200.5 | 5 – – – – |
| 27 | 6 | Koch, Martin | AUT | 200.3 | 3 8 6 13 10 ▼ |
| 28 | 32 | Kasai, Noriaki | JPN | 198.0 | 30 – – – 37 |
| 29 | 10 | Alborn, Alan | USA | 196.2 | 4 – – 25 24 ▼ |
| 30 | 9 | Ingebrigtsen, Tommy | NOR | 195.8 | 39 – – – 49 |
| 31 | 17 | Medved, Igor | SLO | 108.0 | 50 23 44 – – ▲ |
| 32 | 33 | Kiuru, Tami | FIN | 106.8 | 41 20 15 39 26 ▶ |
| 33 | 36 | Kaiser, Stefan | AUT | 106.7 | – – – – – |
| 34 | 26 | Duffner, Christof | GER | 106.2 | 20 20 23 23 23 ▼ |
| 35 | 35 | Loitzl, Wolfgang | AUT | 105.9 | – 45 27 42 30 ▶ |
| 35 | 12 | Dessum, Nicolas | FRA | 105.9 | – – 17 22 21 ▼ |
| 37 | 8 | Lindstroem, Veli-Matti | FIN | 101.7 | 34 26 19 37 34 ▶ |
| 38 | 47 | Fettner, Manuel | AUT | 100.6 | 36 27 – 24 42 ▶ |
| 39 | 27 | Ylijaervi, Janne | FIN | 97.2 | – 14 33 – 28 ▼ |
| 40 | 46 | Santiago, Remi | FRA | 96.1 | – – 36 – 43 |
| 41 | 19 | Schneider, Balthasar | AUT | 94.9 | – – – – – |
| 42 | 14 | Chvykov, Dimitry | KGZ | 93.1 | 31 44 – – – |
| 43 | 45 | Mateja, Robert | POL | 90.9 | – 33 41 – 40 ▼ |
| 44 | 28 | Pochwala, Tomasz | POL | 90.4 | 39 – – 44 45 ▶ |
| 45 | 21 | Herr, Alexander | GER | 88.5 | 16 16 32 41 39 ▼ |
| 46 | 42 | Mayr, Ingemar | NED | 87.3 | – – – 40 – |
| 47 | 20 | Bardal, Anders | NOR | 87.1 | 13 – – 26 44 ▼ |
| 48 | 40 | Stensrud, Henning | NOR | 83.5 | – – – – – |
| 49 | 41 | Nieminen, Toni | FIN | 83.1 | 9 – – 16 36 ▼ |
| 50 | 44 | Matura, Jan | CZE | 77.7 | – – – – – |
Результаты
Полные результаты